Kahramanmaraşlı şairler antolojisi / (Kayıt no. 21349)
[ düz görünüm ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03690nam a2200301 i 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 090105s2008 tu o b 000 0 tur d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789750046223 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC) |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | BGZ |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | BGZ |
| Modifying agency | BAUN |
| Description conventions | rda |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| Holding library | BAUN_MERKEZ |
| 050 04 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | PL234 |
| Item number | .K34 2008 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Kahramanmaraşlı şairler antolojisi / |
| Statement of responsibility, etc | haz. Ramazan Avcı. |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Kahramanmaraş : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | Kahramanmaraş Valiliği, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2008. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 296 pages : |
| Other physical details | illustrations ; |
| Dimensions | 24 cm. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content Type Term | text |
| Content Type Code | txt |
| Source | rdacontent |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media Type Term | unmediated |
| Media Type Code | unmediated |
| Source | rdamedia |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier Type Term | volume |
| Carrier Type Code | volume |
| Source | rdacarrier |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc | Includes bibliographical references. |
| 505 00 - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Title | İÇİNDEKİLER |
| -- | Vali Mehmet Niyazi TANILIR 3 |
| -- | Ramazan AVCI 4 |
| -- | ŞAİRLER VE ŞİİRLER |
| -- | ABDURRAHİM KARAKOÇ 21 |
| -- | ADEM KONAN 27 |
| -- | ADİL ERDEM BEYAZIT 30 |
| -- | ADİLE NECLA KANDEĞER 37 |
| -- | ADİL SOYDAN 38 |
| -- | AHMET CANSIZ GÜLLÜ 39 |
| -- | AHMET ÇITAK 43 |
| -- | AHMET SÜREYYA DURNA 44 |
| -- | AHMET EKİCİ 45 |
| -- | AHMET KURNAZ 47 |
| -- | AHMET TEVFİK PAKSU 48 |
| -- | ALAEDDİN ÖZDENÖREN 49 |
| -- | ALİ AKBAŞ 53 |
| -- | ALİ ARSLAN 58 |
| -- | ALİ BÜYÜKÇAPAR 59 |
| -- | ALİ GÖZÜKARA 60 |
| -- | ALİ İHSAN KUYUMCU 61 |
| -- | ALİ KARAOSMANOĞLU 63 |
| -- | ALİ KEMAL GÖZÜKARA 64 |
| -- | A.NECİP OLGUN 65 |
| -- | ARİF BİLGİN 66 |
| -- | ARİF EREN 68 |
| -- | AŞIK ALİ ATAŞ 73 |
| -- | AŞIK DEVAİ 75 |
| -- | AŞIK HÜDAİ 77 |
| -- | AŞIK MAHRUMİ 80 |
| -- | AŞIK MAHZUNİ 82 |
| -- | AŞIK YENER 87 |
| -- | ATIF BEDİR 92 |
| -- | AVNİ DOĞAN 93 |
| -- | BAHATTİN KARAKOÇ 96 |
| -- | BAHTİYAR ASLAN 104 |
| -- | BEJAN BATUR 106 |
| -- | BÜNYAMİN KÜÇÜKKÜRTÜL 108 |
| -- | CAHİT ZARİFOĞLU 109 |
| -- | CELALETTIN KURT 115 |
| -- | CEVDET ALPEREN 120 |
| -- | COŞKUN ÇOKYİĞİT 121 |
| -- | DERDİÇOK 122 |
| -- | DURDU YOKSUL 126 |
| -- | ERTUĞRUL KARAKOÇ 127 |
| -- | FATİH OKUMUŞ 130 |
| -- | FERAHİ 132 |
| -- | FİKRİ AVŞAR 134 |
| -- | GAFFAR BABA 136 |
| -- | HACI HASAN UĞUR 137 |
| -- | HACI ZÜL KADİROĞLU 139 |
| -- | HANİFİ KARA 140 |
| -- | HASAN EJDERHA 145 |
| -- | HAYATİ VASFİ 149 |
| -- | HEZARİ 154 |
| -- | HİLMİ ŞAHBALLI 156 |
| -- | HÜSEYİN BURAK US 160 |
| -- | İBRAHİM Y.ZARİFOĞLU 161 |
| -- | İNCİ OKUMUŞ 162 |
| -- | İSMAİL İPEK 166 |
| -- | KAMİL AYDOĞAN 167 |
| -- | KAMİL BOZKURT 169 |
| -- | KARACAOĞLAN 170 |
| -- | KARAOZAN 175 |
| -- | KEMALETTİN ÖZALP 177 |
| -- | KUDDUSİ 179 |
| -- | KULAHMET 180 |
| -- | KUL HAMİT 182 |
| -- | KUL HASAN 184 |
| -- | M.ALİ ZENGİN 186 |
| -- | MEÇHULİ 188 |
| -- | M.HANEFİ SARIYILDIZ 189 |
| -- | M.NAFİZ KARAKOÇ 192 |
| -- | MEHMET AKİF BALTUTAN 193 |
| -- | MEHMET AKİF KİRECCİ 195 |
| -- | MEHMET AKSU 196 |
| -- | MEHMET AYAR 197 |
| -- | MEHMET DELİGÖNÜL 199 |
| -- | MEHMET GEMCİ 201 |
| -- | MEHMET GÖZÜKARA 202 |
| -- | MEHMET GÜNEŞ 205 |
| -- | MEHMET KILIÇ 207 |
| -- | MEHMET KİPER 208 |
| -- | MEHMET NARLI 209 |
| -- | MEHMET SAİT ÇAKAR 211 |
| -- | MEHMET TAŞ |
| -- | MEVLANA İDRİS ZENGİN 213 |
| -- | MEVLÜT SOYDAN 214 |
| -- | MUHSİN ÖZALP 215 |
| -- | MUSTAFA AYDOĞAN 216 |
| -- | MUSTAFA OKUMUŞ 217 |
| -- | MUSTAFA PINARBAŞI 219 |
| -- | MUSTAFA TÜRK 221 |
| -- | MUSTAFA UGUR 222 |
| -- | MUSTAFA ZÜL KADİROĞLU 223 |
| -- | NADİR BABA 225 |
| -- | NECİP EVLİCE 226 |
| -- | NECİP FAZIL KISAKÜREK 227 |
| -- | NİHAT YÜCEL 237 |
| -- | NURETTİN ERTEKIN 239 |
| -- | NURİ PAKDİL 240 |
| -- | OGUZ PAKÖZ 243 |
| -- | OSMAN KONAK 244 |
| -- | OSMAN SARI 245 |
| -- | ÖKSÜZ OZAN 248 |
| -- | ÖMER ERİNÇ 250 |
| -- | ÖMER FARUK AYTEMİZ 252 |
| -- | PEHLÜL ALİ 253 |
| -- | RIDVAN BAĞRIAÇIK 254 |
| -- | RIFAT SALTOĞLU 255 |
| -- | RÜŞTÜ ŞARDAĞ 257 |
| -- | SELAMİ MENGİLLİOĞLU 259 |
| -- | SEYYİT AHMET KUTUZMAN 260 |
| -- | SIDDIK ÖZER 263 |
| -- | SÜNBÜLZADE VEHBİ 265 |
| -- | ŞAZİ 267 |
| -- | ŞEM-İ 268 |
| -- | ŞEREF TURHAN 269 |
| -- | ŞEVKET BULUT 271 |
| -- | ŞEVKET EFENDİ 274 |
| -- | ŞEVKET YÜCEL 275 |
| -- | ŞİRAZİ 280 |
| -- | TANYAL SÜNBÜL 281 |
| -- | TAYYİP ATMACA 282 |
| -- | ULVİ EREN 286 |
| -- | YALÇIN YÜCEL 287 |
| -- | YASİN MORTAŞ 288 |
| -- | YAŞAR ALPARSLAN 289 |
| -- | YAŞAR ÖNAL 290 |
| -- | YUSUF TELCİ 291 |
| -- | KAYNAKÇA 292 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Poets, Turkish |
| Form subdivision | Biography. |
| Topical term or geographic name as entry element | Poets, Turkish |
| Geographic subdivision | Turkey |
| -- | Kahramanmaraş |
| Form subdivision | Biography. |
| Topical term or geographic name as entry element | Turkish poetry |
| General subdivision | Collections. |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Kahramanmaraş (Turkey) |
| Form subdivision | Poetry. |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | Avcı, Ramazan. |
| 710 1# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| 9 (RLIN) | 72318 |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Kahramanmaraş (Turkey) |
| Subordinate unit | Valilik. |
| 900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
| Personal Name | 24098 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | Kitap |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiction | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Genel Koleksiyon | 10/07/2009 | 14.80 | PL234 .K34 2008 | 024098 | 22/12/2015 | 11/01/2015 | Kitap |
-baunlogo.png?alt=media&token=2b1f50b7-298a-48ee-a2b1-6fcf8e70b387)