Yaşam memnuniyeti araştırması 2008- (Kayıt no. 24042)
[ düz görünüm ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00950nam a2200277 i 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 100628s2008 turdf 00010 tur d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1304-7272 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC) |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | BAUN |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | BAUN |
| Description conventions | rda |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| Holding library | BAUN_MERKEZ |
| 050 04 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | HN656.5.A85 |
| Item number | Y37 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Yaşam memnuniyeti araştırması 2008- |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Ankara : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | DİE, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2008- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumes : |
| Other physical details | tables , |
| Dimensions | 26 cm. |
| Accompanying material | 1 CD ROM |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Source | rdacontent |
| Content Type Term | text |
| Content Type Code | txt |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Source | rdamedia |
| Media Type Term | unmediated |
| Media Type Code | unmediated |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rdacarrier |
| Carrier Type Term | volume |
| Carrier Type Code | volume |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Satisfaction |
| Geographic subdivision | Turkey |
| Form subdivision | Statistics. |
| Topical term or geographic name as entry element | Happiness |
| Geographic subdivision | Turkey |
| Form subdivision | Statistics. |
| 651 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Geographic name | Turkey |
| General subdivision | Social conditions |
| Form subdivision | Statistics |
| 9 (RLIN) | 57780 |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey) |
| 9 (RLIN) | 6572 |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Türkiye İstatistik Kurumu. |
| 9 (RLIN) | 3490 |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=15 |
| 900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
| Personal Name | 25978 28048 31831 33540 35227 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | İstatistikler |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of acquisition | Inventory number | Total Checkouts | Date checked out | Serial Enumeration / chronology |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 28/06/2010 | 0.01 | HN656.5.A85 Y37 | 025978 | 11/01/2015 | c.2008 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 20/10/2010 | 0.01 | HN656.5.A85 Y37 | 028048 | 11/01/2015 | c.2009 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 09/12/2011 | 0.01 | HN656.5.A85 Y37 | 031831 | 11/01/2015 | c.2010 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 04/09/2012 | 0.01 | HN656.5.A85 Y37 | 033540 | 11/01/2015 | c.2011 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 03/10/2013 | 0.01 | HN656.5.A85 Y37 | 035227 | 11/01/2015 | c.2012 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||||
| Library of Congress Classification | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Genel Koleksiyon | 30/06/2015 | 0.01 | HN656.5.A85 Y37 | 038219 | 02/09/2015 | c.2013 | 30/06/2015 | İstatistikler | Bağış | 255.07.02.01.06- | 1 | 02/09/2015 | |||||
| Library of Congress Classification | Non-fiction | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Multimedya Bölümü | 19/12/2017 | HN656.5.A85 Y37 | CD00663 | 19/12/2017 | 19/12/2017 | CD-ROM Kitap Eki | Bağış | 255.07.02.01.06- | 2012 |
-baunlogo.png?alt=media&token=2b1f50b7-298a-48ee-a2b1-6fcf8e70b387)