Türkiye istatistik yıllığı: (Kayıt no. 879)
[ düz görünüm ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00793nam a2200229 i 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 980318s1996 tu 00010 tur d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9751916011 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | BAUN |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | BAUN |
| Description conventions | rda |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tur |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| Holding library | BAUN_MERKEZ |
| 050 04 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | Ref/HA4556.5.A1 |
| Item number | T8 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Türkiye istatistik yıllığı: |
| Remainder of title | 1996-. |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Ankara : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | DİE, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1997-. |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | T.C.Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü; |
| Volume number/sequential designation | Yayın No: |
| -- | 1985,2110,2240,2390,2690,2466,2779,2895,2945 |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Sports |
| Geographic subdivision | Turkey |
| Form subdivision | Statistics. |
| Topical term or geographic name as entry element | Athletes |
| Geographic subdivision | Turkey |
| Form subdivision | Statistics. |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey) |
| 9 (RLIN) | 6572 |
| 900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
| Personal Name | 12047 12048 12049 12050 12051 12052 13834 14165 16437 |
| Numeration | Bağış |
| 907 ## - LOCAL DATA ELEMENT G, LDG (RLIN) | |
| Bağışlayan | Devlet İstatistik Enstitüsü. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | İstatistikler |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 05/08/1998 | 24.96 | HA4556.5.A1 T8 | 012047 | 11/01/2015 | c.1996 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 30/10/2003 | 26.50 | HA4556.5.A1 T8 | 012048 | 11/01/2015 | c.1997 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 30/10/2003 | 26.32 | HA4556.5.A1 T8 | 012049 | 11/01/2015 | c.1998 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 30/10/2003 | 26.29 | HA4556.5.A1 T8 | 012050 | 11/01/2015 | c.1999 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 30/10/2003 | 27.02 | HA4556.5.A1 T8 | 012051 | 11/01/2015 | c.2000 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 30/10/2003 | 26.64 | HA4556.5.A1 T8 | 012052 | 11/01/2015 | c.2001 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 08/04/2004 | 37.45 | HA4556.5.A1 T8 | 013834 | 11/01/2015 | c.2002 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 10/05/2004 | 19.05 | HA4556.5.A1 T8 | 014165 | 11/01/2015 | c.2003 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 24/06/2005 | 20.65 | HA4556.5.A1 T8 | 016437 | 11/01/2015 | c.2004 | 11/01/2015 | İstatistikler |
-baunlogo.png?alt=media&token=2b1f50b7-298a-48ee-a2b1-6fcf8e70b387)