Hanehalkı işgücü anketi sonuçları: (Kayıt no. 907)
[ düz görünüm ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01256nam a2200325 i 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 010727n tu a 000 0 tur d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9751913500 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | BAUN |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | BAUN |
| Description conventions | rda |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tur |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| Holding library | BAUN_MERKEZ |
| 050 04 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | Ref/HD5811.93.A1 |
| Item number | H3 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Hanehalkı işgücü anketi sonuçları: |
| Remainder of title | 1994-. |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Ankara : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | TÜİK, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1996-. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Source | rdacontent |
| Content Type Term | text |
| Content Type Code | txt |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Source | rdamedia |
| Media Type Term | unmediated |
| Media Type Code | unmediated |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rdacarrier |
| Carrier Type Term | volume |
| Carrier Type Code | volume |
| 490 1# - SERIES STATEMENT | |
| Series statement | T.C.Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu; |
| Volume number/sequential designation | Yayın No:1876,2113,2007,2114,2713,2877,3023,19315 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Former title:Devlet İstatistik Enstitüsü |
| General note | New title:Hanehalkı işgücü istatistikleri |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Labor supply |
| Geographic subdivision | Turkey |
| Form subdivision | Statistics. |
| Topical term or geographic name as entry element | Labor |
| Geographic subdivision | Turkey |
| Form subdivision | Statistics. |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| 9 (RLIN) | 3490 |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Türkiye İstatistik Kurumu. |
| 9 (RLIN) | 6572 |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey) |
| 830 #0 - SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| 9 (RLIN) | 4090 |
| Uniform title | Türkiye İstatistik Kurumu yayınları ; |
| Volume number/sequential designation | 1876. |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=8&KITAP_ID=25 |
| 900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
| Personal Name | 12451 12453 12452 12454 12455 12456 12457 12450 14161 18683 19315 |
| Numeration | Bağış |
| 907 ## - LOCAL DATA ELEMENT G, LDG (RLIN) | |
| Bağışlayan | Devlet İstatistik Enstitüsü. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | İstatistikler |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of acquisition | Inventory number | Shelving control number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 18/11/2003 | 14.35 | HD5811.93.A1 H3 | 012451 | 11/01/2015 | c.1994 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 18/11/2003 | 13.15 | HD5811.93.A1 H3 | 012453 | 11/01/2015 | c.1996-Ekim | 11/01/2015 | İstatistikler | Bağış | 255.07.02.01.06- | 2 | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 05/08/1998 | 14.35 | HD5811.93.A1 H3 | 012452 | 11/01/2015 | c.1996-Nisan | 11/01/2015 | İstatistikler | Bağış | 255.07.02.01.06- | 1 | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 18/11/2003 | 13.15 | HD5811.93.A1 H3 | 012454 | 11/01/2015 | c.1997 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 18/11/2003 | 13.15 | HD5811.93.A1 H3 | 012455 | 11/01/2015 | c.1998 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 18/11/2003 | 13.10 | HD5811.93.A1 H3 | 012456 | 11/01/2015 | c.1999-Nisan | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 18/11/2003 | 13.10 | HD5811.93.A1 H3 | 012457 | 11/01/2015 | c.1999-Ekim | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 16/01/2007 | 26.15 | HD5811.93.A1 H3 | 012450 | 11/01/2015 | c.2001 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 16/01/2007 | 26.10 | HD5811.93.A1 H3 | 014161 | 11/01/2015 | c.2002 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 12/04/2007 | 23.60 | HD5811.93.A1 H3 | 018683 | 11/01/2015 | c.2004 | 11/01/2015 | İstatistikler | ||||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 07/05/2007 | 22.40 | HD5811.93.A1 H3 | 019315 | 11/01/2015 | c.2005 | 11/01/2015 | İstatistikler |
-baunlogo.png?alt=media&token=2b1f50b7-298a-48ee-a2b1-6fcf8e70b387)