Su ürünleri istatistikleri= (Kayıt no. 908)
[ düz görünüm ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01038nam a2200313 i 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 111230c1998????tu df 000000 tur d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 10136177 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC) |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | BAUN |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | BAUN |
| Description conventions | rda |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tur |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| Holding library | BAUN_MERKEZ |
| 050 04 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | Ref/HD9454 |
| Item number | .S8 |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Su ürünleri istatistikleri= |
| Remainder of title | Fishery statistics. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 1997- |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Ankara : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | DİE ; TÜİK, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1998-. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volumes : |
| Other physical details | tables ; |
| Dimensions | 26 cm. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Source | rdacontent |
| Content Type Term | text |
| Content Type Code | txt |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Source | rdamedia |
| Media Type Term | unmediated |
| Media Type Code | unmediated |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rdacarrier |
| Carrier Type Term | volume |
| Carrier Type Code | volume |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Fish trade |
| Geographic subdivision | Turkey |
| Form subdivision | Statistics. |
| Topical term or geographic name as entry element | Fishery products |
| Geographic subdivision | Turkey |
| Form subdivision | Statistics. |
| Topical term or geographic name as entry element | Fisheries |
| Geographic subdivision | Turkey |
| Form subdivision | Statistics. |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Türkiye İstatistik Kurumu. |
| 9 (RLIN) | 3490 |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey) |
| 9 (RLIN) | 6572 |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist |
| 900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
| Personal Name | 12357 19265 22520 24381 27710 29135 32118 33855 35895 |
| 907 ## - LOCAL DATA ELEMENT G, LDG (RLIN) | |
| Bağışlayan | Devlet İstatistik Enstitüsü |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | İstatistikler |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Inventory number | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Checkouts | Date checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 27/11/1998 | Bağış | 3.75 | 255.07.02.01.06- | HD9454 .S8 | 012357 | 11/01/2015 | c.1997 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 04/05/2007 | Bağış | 3.85 | 255.07.02.01.06- | HD9454 .S8 | 019265 | 11/01/2015 | c.2005 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 12/05/2009 | Bağış | 0.01 | 255.07.02.01.06- | HD9454 .S8 | 022520 | 11/01/2015 | c.2006 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 13/05/2009 | Bağış | 0.01 | 255.07.02.01.06- | HD9454 .S8 | 024381 | 11/01/2015 | c.2007 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 11/06/2010 | Bağış | 0.01 | 255.07.02.01.06- | HD9454 .S8 | 027710 | 11/01/2015 | c.2008 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 07/03/2011 | Bağış | 0.01 | 255.07.02.01.06- | HD9454 .S8 | 029135 | 11/01/2015 | c.2009 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 30/12/2011 | Bağış | 0.01 | 255.07.02.01.06- | HD9454 .S8 | 032118 | 11/01/2015 | c.2010 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 30/11/2012 | Bağış | 0.01 | 255.07.02.01.06- | HD9454 .S8 | 033855 | 11/01/2015 | c.2011 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 30/04/2014 | Bağış | 0.01 | 255.07.02.01.06- | HD9454 .S8 | 035895 | 11/01/2015 | c.2012 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 30/06/2015 | Bağış | 0.01 | 255.07.02.01.06- | HD9454 .S8 | 038215 | 02/09/2015 | c.2013 | 30/06/2015 | İstatistikler | 1 | 02/09/2015 |
-baunlogo.png?alt=media&token=2b1f50b7-298a-48ee-a2b1-6fcf8e70b387)