Mali aracı kuruluşlar istatistikleri= (Kayıt no. 927)
[ düz görünüm ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00918nam a2200277 i 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 921117u1990uuuutu uu s f0 0tur d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 13013599 |
| 035 ## - SYSTEM CONTROL NUMBER | |
| System control number | (OCoLC) |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | BAUN |
| Language of cataloging | eng |
| Transcribing agency | BAUN |
| Description conventions | rda |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | tur |
| 049 ## - LOCAL HOLDINGS (OCLC) | |
| Holding library | BAUN_MERKEZ |
| 050 04 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | Ref/HG5706.5 |
| Item number | .M3 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Mali aracı kuruluşlar istatistikleri= |
| Remainder of title | Financial intermediary institution statistics. |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | 1995-2001. |
| 264 #1 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | Ankara : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | DİE ; TÜİK, |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 1998-2004. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | volume : |
| Other physical details | tables ; |
| Dimensions | 24 cm. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Source | rdacontent |
| Content Type Term | text |
| Content Type Code | txt |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Source | rdamedia |
| Media Type Term | unmediated |
| Media Type Code | unmediated |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rdacarrier |
| Carrier Type Term | volume |
| Carrier Type Code | volume |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name as entry element | Stockbrokers |
| Geographic subdivision | Turkey |
| Form subdivision | Statistics |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Türkiye İstatistik Kurumu. |
| 9 (RLIN) | 3490 |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Devlet İstatistik Enstitüsü (Turkey) |
| 9 (RLIN) | 6572 |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1081 |
| 900 ## - EQUIVALENCE OR CROSS-REFERENCE-PERSONAL NAME [LOCAL, CANADA] | |
| Personal Name | 12143 12144 12145 12146 12632 14155 |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Library of Congress Classification |
| Koha item type | İstatistikler |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Collection code | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Inventory number | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 05/08/1998 | Bağış | 5.57 | 255.07.02.01.06- | HG5706.5 .M3 | 012143 | 11/01/2015 | c.1995 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 04/11/2003 | Bağış | 5.29 | 255.07.02.01.06- | HG5706.5 .M3 | 012144 | 11/01/2015 | c.1996 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 04/11/2003 | Bağış | 6.76 | 255.07.02.01.06- | HG5706.5 .M3 | 012145 | 11/01/2015 | c.1998 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 04/11/2003 | Bağış | 7.25 | 255.07.02.01.06- | HG5706.5 .M3 | 012146 | 11/01/2015 | c.1999 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 22/12/2003 | Bağış | 10.50 | 255.07.02.01.06- | HG5706.5 .M3 | 012632 | 11/01/2015 | c.2000 | 11/01/2015 | İstatistikler | |||
| Library of Congress Classification | Ödünç Verilmez | Reference | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesi | Referans Bölümü | 10/05/2004 | Bağış | 10.40 | 255.07.02.01.06- | HG5706.5 .M3 | 014155 | 11/01/2015 | c.2001 | 11/01/2015 | İstatistikler |
-baunlogo.png?alt=media&token=2b1f50b7-298a-48ee-a2b1-6fcf8e70b387)