| 000 | 01567 am a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14295 | ||
| 005 | 20250512170316.0 | ||
| 008 | 111208m2004????tu df 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _beng _cBAUN _erda |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aHC491 _b.E45 |
| 245 | 0 | 0 |
_aEkonomik gelişmeler/ _cT.C. Devlet Planlama Teşkilatı |
| 250 | _a2004- | ||
| 264 | 1 |
_aAnkara: _bDevlet Planlama Teşkilatı, _c2004- |
|
| 300 |
_a22 pages : _btabl. ; _c28 cm. |
||
| 310 | _aMonthly | ||
| 336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
| 500 | _aTemmuz 2011 sayısında itibaren Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanmaktadır. | ||
| 650 | 0 |
_aEconomics _zTurkey. _912130 |
|
| 650 | 0 |
_aTurkey _xEconomic conditions. |
|
| 710 | 2 |
_94626 _aDevlet Planlama Teşkilatı (Turkey). |
|
| 710 | 2 |
_9111202 _aDevlet Planlama Teşkilatı (Turkey).Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü. |
|
| 856 | _uhttp://www.kalkinma.gov.tr/Pages/EkonomikGelismeler.aspx#InplviewHashe38062fc-adc7-4f78-a30d-79ce12005876=Paged%3DTRUE-p_Y_x0131_l%3D2000-p_D_x00f6_nem%3DNisan-p_ID%3D115-PageFirstRow%3D121 | ||
| 900 | _a17538 17542 17923 18213 18184 18084 18563 18564 18703 19089 19116 19117 19258 19268 22554 22553 22552 22551 22550 22549 22890 22548 | ||
| 900 | _a23232 23241 23941 23942 23943 24413 24411 24412 24497 24900 25129 25937 25242 26797 27699 28050 30472 31850 31851 34713 34714 34715 | ||
| 900 | _bbağış | ||
| 942 |
_2lcc _cKT |
||
| 999 |
_c11986 _d11986 |
||