| 000 | 01055 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | |||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ G _bGül 2008 |
| 100 | _aGülen, Ali Rıza | ||
| 245 | _aDeprem risk analizi ve şehirleşmede Balıkesir kent merkezi örneği. | ||
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2008. |
||
| 300 |
_a66 yaprak: _bharita ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aBibliyografya var. | ||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 | _aCoğrafya. | |
| 650 | 0 | _aGeography. | |
| 650 | 0 | _aDeprem. | |
| 650 | 0 | _aEartquake. | |
| 710 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/1988/AliR%C4%B1za_G%C3%BClen.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c19324 _d19324 |
||