| 000 | 00925nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 100624s2009 tu df 0 0 0 tur d | ||
| 020 | _a1307-0894 | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _beng _cBAUN _erda |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aRef/HC491 _b.B65 |
| 245 | 0 | 0 |
_aBölgesel göstergeler/ _cT.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. |
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bTÜİK, _c2009- |
|
| 300 |
_avolume : _btables ; _c26 cm. |
||
| 651 | 0 |
_aTurkey _xEconomic conditions _vStatistics. |
|
| 651 | 0 |
_aTurkey _xSocial conditions _vStatistics. |
|
| 710 | 2 |
_96572 _aDevlet İstatistik Enstitüsü (Turkey) |
|
| 856 | _uhttp://www.tuik.gov.tr/bolgeGosterge/harita.html | ||
| 900 | _a26457 26458 26459 26460 26461 26462 26463 26464 26465 26466 26467 26468 26469 26470 26471 26472 26473 26474 26475 26449 26450 26451 26452 26453 26454 26455 26456 | ||
| 900 | _a32164 CD00625 | ||
| 900 | _bbağış | ||
| 942 |
_2lcc _cIST |
||
| 999 |
_c24040 _d24040 |
||