| 000 | 01955ngmIa2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 68176715 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240114201038.0 | ||
| 007 | vd|cvaizq | ||
| 008 | 110201n tu 040 0vztur d | ||
| 020 | _a9758652761 | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAU _btur _cBAU _erda |
||
| 049 | _aMAIN | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aND6953 _bVan |
| 245 | 1 | 0 |
_aVan Rijn Rembrant, 1606-1969 _h[videorecording] : _bOtoportre / _ceditör, Durmuş Akbulut. |
| 260 |
_aİstanbul : _bDigital Kültür, _c[n.d.]. |
||
| 300 | _a1 VCD (40 dk.) | ||
| 336 |
_2rdacontent _atwo-dimensional moving image |
||
| 337 |
_2rdamedia _avideo _bv |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avideodisc _bvd |
||
| 340 | _b4 3/4 in. | ||
| 347 |
_2rda _eregion 2 |
||
| 520 | _aRembrandt, altı otoportrenin bulunduğu bu tablosunda, kendi yüzünün zaman içindeki evrimini resmetmiş. Ancak hepsinde dikkat çeken nokta, aksesuarlardan çok yüzün biçimi ve rengi. 1-Ressamlar kendi portrelerini yaparken ayna kullanırlar. Bazıları aynada yansıyan şekillerini -elleri dahil- aynen çizer. Ama aynada her şey ters dururken, neden her ressam sağ eliyle çiziyormuş gibi görünüyor? 2- X ışınlarıyla yapılan analizde, resimde görülmeyen bazı şeyler ortaya çıkıyor. Bunların anlamı nedir? 3- Bu otoportrelere bakarak Rembrandt'ın tüm yaşamını okumak olanaklı mı? 4- Rembrandt izleyiciyi nasıl kandırıyor? Resimlerinde ne tür renk ve görüntü oyunlarına başvuruyor? 5- Bu tabloda yansıyan yüzler, ilk anda görülmeyen bir sırrı gizliyor olabilir mi? | ||
| 521 | _aGenel izleyici kitlesi içindir. | ||
| 538 | _aDVD; region 2; Dolby digital; | ||
| 600 | 0 | 0 |
_aRembrandt Harmenszoon van Rijn, _d1606-1669 _911462 |
| 650 | 0 |
_aRessamlar _989585 |
|
| 650 | 0 |
_aPainters _944981 |
|
| 650 | 0 |
_aBelgesel filmler _980558 |
|
| 650 | 0 |
_aDocumentary films _9117 |
|
| 700 | 1 |
_aAkbulut, Durmuş. _d1972- _980824 _eedt |
|
| 942 |
_2lcc _cVCD |
||
| 999 |
_c26173 _d26173 |
||