| 000 | 01944ngmIa2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 68176527 | ||
| 003 | OCoLC | ||
| 005 | 20240114201038.0 | ||
| 007 | vd|cvaizq | ||
| 008 | 110201n tu 040 0vztur d | ||
| 020 | _a9758652788 | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAU _btur _cBAU _erda |
||
| 049 | _aMAIN | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aND653 _bVer |
| 245 | 0 | 0 |
_aJohannes Vermeer, 1632-1675 _h[videorecording] : _bGökbilimci / _ceditör, Durmuş Akbulut. |
| 260 |
_aİstanbul : _bDigital Kültür, _c[t.y.]. |
||
| 300 |
_a1 VCD (40 dk.) _bsound, color ; |
||
| 336 |
_2rdacontent _atwo-dimensional moving image |
||
| 337 |
_2rdamedia _avideo _bv |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avideodisc _bvd |
||
| 340 | _b4 3/4 in. | ||
| 347 |
_2rda _eregion 2 |
||
| 520 | _aBir odanın köşesinde, kare korkuluklu bir pencerenin önünde, bir adam küreye doğru eğilmiş. Önünde bir örtü, kitaplar, bilimsel araçlar; geride bir tablo, bir dolap ve başka kitaplar görülüyor.Işığın istikameti diyagonal olarak dolap ve duvardaki tabloyla tekrarlanırken, yatay olarak, dolap ve silmeleri tarafından yansıtılır. 1- Ünlü ressamın tüm tablolarında yer alan beş temel özellik nelerdir? 2- Vermeer'in ünlü "Gökbilimci" tablosunun, Rembrandt'ın "Doktor Faust" adlı yapıtıyla olan benzerliği nedir? 3- "Gökbilimci" adlı yapıtta neden her nesne çerçeve dışına sonsuzluğa yönelmiş bekliyor? 4- Vermeer'in yapıtlarının başka okuma biçimleri var mıdır? 5- Ünlü ressamın yapıtları hangi tarihsel dönemin özelliğini anlatır? | ||
| 521 | _aGenel izleyici kitlesi içindir. | ||
| 538 | _aDVD; region 2; Dolby digital; | ||
| 600 | 1 | 0 |
_aVermeer, Johannes, _d1632-1675 _972488 _vFiction |
| 650 | 0 |
_aRessamlar _989585 |
|
| 650 | 0 |
_aPainters _944981 |
|
| 650 | 0 |
_aBelgesel filmler _980558 |
|
| 650 | 0 |
_aDocumentary films _9117 |
|
| 700 | 1 |
_aAkbulut, Durmuş. _d1972- _980824 |
|
| 942 |
_2lcc _cVCD |
||
| 999 |
_c26177 _d26177 |
||