| 000 | 02062cgmMa2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 551355210 | ||
| 008 | 120508s2010 tu c m 00 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAU _btur _cBAU _erda |
||
| 049 | _aBAU MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aQE _bYer 2010 |
| 245 | 0 | 0 |
_aYeryüzü: tarih nasıl şekillendi _h[videorecording] = _bEarth: How earth made us / _cyapımcı, Jonathan Renouf. |
| 260 |
_aİstanbul : _bTiglon, _c2010. |
||
| 300 |
_a2 DVD (294 dk.) _bsound, color ; |
||
| 336 |
_2rdacontent _atwo-dimensional moving image |
||
| 337 |
_2rdamedia _avideo _bv |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avideodisc _bvd |
||
| 340 | _b4 3/4 in. | ||
| 347 |
_2rda _eregion 2 _avideo file _bDVD video |
||
| 505 | 0 | _aCD 1. Su--Yeraltı---Rüzgar. CD 2. Ateş--Gezegen. | |
| 508 | _ayazan ve yöneten, Charles Colville, Matthew Dyas, Annabel Gillings, Matthew Gyves, Nigel Walk ; müzik, Ty Unwin. | ||
| 520 | _aGezegenimiz tahmin edemeyeceğiniz bir güç kaynağıdır ve bu güç tarih kitaplarında nadiren yer almaktadır. Bu bölümlerde Yeryüzü'nün medeniyetlerin doğuşundan endüstriyel modern dünyaya kadar insanlık tarihini nasıl etkilediğine tanık olacağız. Bu güne kadar İlk kez izleyeceğiniz görüntüler eşliğinde jeolojik, coğrafik ve iklimsel koşulların insanların hikayesini nasıl değiştirdiğini göreceksiniz. Epik bir anlatım, dünyanın daha önce ayak basılmamış noktalarının akıl almaz görüntülerini ve insanlık tarihini görülmemiş bir tutkuyla sunuyor. | ||
| 521 | _aGenel izleyici kitlesi içindir. | ||
| 538 | _aDVD; region 2; Dolby digital; | ||
| 546 | _aİngilizce. Altyazı: Türkçe. | ||
| 650 | 0 |
_aBelgesel filmler _980558 |
|
| 650 | 0 |
_aDocumentary films _9117 |
|
| 700 | 1 | _aColville, Charles. | |
| 700 | 1 | _aDyas, Matthew. | |
| 700 | 1 | _aUnwin, Ty. | |
| 700 | 1 | _aWalk, Nigel. | |
| 710 | 2 |
_aNational Geographic Channel (Television station : Washington, D.C.) _941767 |
|
| 856 |
_3Fragman _uhttps://www.youtube.com/watch?v=SYOarZKipnU |
||
| 942 |
_2lcc _cDVD |
||
| 999 |
_c29931 _d29931 |
||