| 000 | 02646 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241210062546.0 | ||
| 008 | 131210s2013 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QH _bAte 2013 |
| 100 |
_aAteş, Can. _4aut _980482 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMadra Dağı (Balıkesir) yöresinin carabidae, tenebronidae, silphidae ve staphylinidae (Coleoptera) türlerinin çukur tuzak yöntemiyle belirlenmesi/ _cCan Ateş;tez danışmanı Yrd.Doç.Dr.Sakin Vural Varlı. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2013. |
||
| 300 |
_a121 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu çalışma Madra Dağı ( Balıkesir ) Yöresi?nin Carabidae, Tenebrionidae, Silphidae ve Staphylinidae familyalarına bağlı türlerin çukur tuzak yöntemi ile belirlenmesine yönelik olarak 2010-2011 yıllarında yürütülmüştür. Arazi çalışması; 2010 Mayıs - Aralık ile 2011 Mart - Ekim aylarında kızılçam, kestane, karışık karaçam ve meralık biyotoplarını kapsayan 6 örnekleme sahasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda; Carabidae familyasına bağlı 8 tür ( Brachinus explodens Duftschmind, 1812, Brachinus crepitans Linnaeus, 1758, Nebria brevicollis Fabricius, 1792, Poecilus cupreus Linnaeus, 1758, Carabus coriaceus Linnaeus, 1758, Calathus libanensis Putzeys, 1873, Calathus longicollis Motschulsky, 1864, Amara aenea, De Geer, 1774 ), Tenebrionidae familyasına bağlı 3 tür ( Dailognatha quadricollis Brulle, 1832, Gonocephalum costatum Brulle, 1832, Blaps tibialis Reiche, 1857 ), Silphidae familyasına bağlı 1 alttür ( Silpha obscura orientalis Brulle, 1832 ), Staphylinidae familyasına bağlı 5 tür ( Ocypus curtipennis Motschulsky, 1849, Quedius levicollis Brulle, 1832, Ocypus orientis Smetana and Davies, 2000, Ocypus ( Pseudocypus ) sericeicollis Menetries, 1832, Ocypus (Pseudocypus) mus Brulle, 1832 ) olmak üzere toplam 17 tür ve 1 alttür belirlenmiştir. Ayrıca çalışma alanında incelenen türlerin sinonimleri, morfolojileri ve yayılış alanları verilmiştir | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 | _aBiology. | |
| 700 |
_4ths _aVarlı, Sakin Vural. _990607 |
||
| 710 | 2 |
_aBalıkesir Üniversitesi _918608 _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3051/Can_Ate%C5%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c32731 _d32731 |
||