| 000 | 02324cam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 37733 | ||
| 008 | 151118b2015 tu ||||g |||| 00| 0 tur d | ||
| 020 | _a9786056465567 | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _beng _cBAUN _erda |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aQA274 _b.D46 2015 |
| 100 | 1 |
_aDemir, Sezgin. _994580 _eaut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFinansal stokastik süreçler / _cDoç. Dr. Sezgin Demir. |
| 264 | 1 |
_aİzmir : _bKitapana, _c2015 |
|
| 300 |
_a178 pages ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atext _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _aunmediated _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume _bnc |
||
| 500 | _aOn cover: Temel istatistik ve matematik - skoastik süreçler - dalgalanırlık modelleri | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 520 | _ainansın matematik ve istatistik ile ilişkisi 1960’lı yıllara kadar elementer düzeyde kalmıştır. Tüm işlemlerin deterministik ortamlarda gerçekleştiği varsayımının geçerli olduğu bu dönemde risk olgusu sadece şans oyunları için kullanılmıştır. Portföy Teorisinin ortaya çıkışıve Bretton Woods Sisteminin yıkılması sonrasında dalgalı kur rejiminin kullanılmaya başlanması ile finans geleceği baz alan hesaplamalara başlamıştır. Sonrasında bu hesaplamaların odağında Olasılık Teorisinin olması kaçınılmaz olmuştur. Belirsizliği ölçmekten öteye giderek finansal piyasalarda tahmin yağmak istediğimizde doğadaki rastsallığa yakın süreçler ile karşılaşırız. Bu noktada bazen olasılık teorisinin mevut teoremleri finansal tahminler için yeterli olmaz. Bir hisse senedinin fiyat hareketinin modellenmesi için sudaki ölü polenlerin hareketini açıklayan Brownian Hareketinin kullanılması sanıyorum bu durumu açıklayan en çarpıcı örnektir. Ancak finansal hesaplamaların herhangi bir başka sürece birebir uygun olamayacağı, ekonominin değişken ve geçmişte yaşananlardan tamamıyla bağımsız yapısı ile açıklanabilir. Geleceğe ilişkin yapabileceğimiz en iyi tahminin sadece elimizdeki son durumu gösteren veri olduğu stokastik sürecin riskli bir varlığın fiyat hareketini modellemede kullanıyor olmamız konunun ne denli kendine özgü olduğunu bize açıklamaktadır. [Arka kapaktan] | ||
| 650 | 0 |
_aStochastic processes _994739 |
|
| 942 |
_cKT _2lcc |
||
| 999 |
_c35284 _d35284 |
||