| 000 | 02845nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241210062546.0 | ||
| 008 | 150507 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QL _bArs 2015 |
| 100 |
_aArslan,Elif Belde _4aut _990606 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBalıkesir ilindeki hayvan dışkılarında bulunan kınkanatlı böcekler (Coleoptera) üzerinde faunistik yaklaşımlar / _cElif Belde Arslan ; tez danışmanı Yrd.Doç.Dr.Sakin Vural Varlı. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2015 |
||
| 300 |
_a179 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu çalışma, Balıkesir ilindeki hayvan dışkılarında bulunan Coleoptera takımına ait bok böceği türlerini tespit etmek, yapılan iki farklı örnekleme yöntemi ile dışkıda ve toprakta bulunan türlerin ayrımını yapmak ve seçilen farklı hayvan dışkılarındaki türlerin karşılaştırılmasını hedef almıştır. Arazi çalışmaları Balıkesir ili merkez köylerinden seçilen 12 farklı alanda gerçekleştirilmiştir. Ali Hikmet Paşa, Balıklı, Çayırhisar, Gökçeyazı, İbirler, Halalca, Halkapınar, Kocaavşar1, Kocaavşar2, Konakpınar, Otogar, Ovaköy köylerine ait meralık alanlara gidilmiştir. Örneklemeler 2014 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilmiş olup, laboratuvar çalışmaları 2014 yılının Eylül ayından başlayarak 2015 yılının Nisan ayında tamamlanmıştır. Çalışmada Coleoptera takımına bağlı 4 familyaya ait (Aphodiidae, Geotrupidae, Hybosoridae, Scarabaeidae) 38 tür tanımlanmış ve bu türleri içeren toplam 8.306 birey incelenmiştir. Bu türlerden; Acanthobodilus immundus, Acrossus luridus, Aphodius foetidus, Biralus sattellitius, Bodiloides ictericus, Bodilus lugens, Calamosternus granarius, Chilothorax lineolatus, Coprimorphus scrutator, Eupleurus subterraneus, Labarrus lividus, Loraphodius suarius, Planolinus vittatus, Geotrupes spiniger, Hybosorus illigeri, Caccobius mundus, Caccobius schreberi, Chironitis furcifer, Copris hispanus, Copris lunaris, Onitis damoetas, Onitis humerosus, Onthophagus lucidus ve Onthophagus verticicornis Balıkesir yerel faunası için yeni kayıt niteliği taşımaktadır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aInsects _96367 |
|
| 651 | 0 | _aBalıkesir (Turkey) | |
| 700 |
_4ths _aVarlı, Sakin Vural. _990607 |
||
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/10156/Elif_Belde_Arslan.pdf?sequence=2&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c36314 _d36314 |
||