| 000 | 02252 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240928062541.0 | ||
| 008 | 151126 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ HG _bÖza 2015 |
| 100 |
_aÖzaydın, Onur. _4aut _995348 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBankacılık sektöründe toplam faktör verimliliği analizi: _b2006-2013 dönemi Türkiye örneği / _cOnur Özaydın; tez danışmanı Yrd.Doç.Dr.Ahmet Aydın. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2015. |
||
| 300 |
_a70 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBankacılık sektörü finansal sistemin en önemli parçası konumundadır. Türkiye’de finansal sistem içinde bankacılık sektörü büyük yer tutmakta ve tasarruf fazlası olan birimlerden tasarruf açığı olan birimlere fon transferi büyük ölçüde bankacılık sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren ve bankacılık sisteminin toplam aktifleri içinde %1’den daha büyük paya sahip olan 13 mevduat bankası için Veri Zarflama Analizi ile 2006-2013 döneminde toplam faktör verimliliği hesaplamaları yapılmıştır. Toplam faktör verimliliği hesaplamalarında mevduat bankalarının aracılık faaliyetleri dikkate alınarak girdi değişkeni olarak şube sayısı, personel sayısı, aktif büyüklüğü ve toplam mevduatlar seçilirken, çıktı değişkeni olarak toplam krediler ve kar değişkenleri seçilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ilgili dönemde 13 bankadan oluşan grubun toplam faktör verimliliği düşmüş ve en yüksek faktör verimliliği düşüşü 2010 yılında yaşanmıştır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aBanks and banking _zTurkey _945793 |
|
| 700 | 1 |
_4ths _995350 _aAydın, Ahmet. |
|
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2896/TEZERT180610%20%282%29.pdf?sequence=3&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c36609 _d36609 |
||