| 000 | 04317 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240928062541.0 | ||
| 008 | 151126s tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ HG _bKar 2015 |
| 100 | 1 |
_aKarataş, Yasemin. _4aut _995374 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTicari bankalarda karlılığı belirleyen faktörler : _bTürk ticari bankacılık sektörü üzerine bir uygulama / _cYasemin Karataş ; tez danışmanı Doç.Dr.Hasan Aydın Okuyan. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2015. |
||
| 300 |
_a69 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBankalar, finansal sistemin temel kurumlarıdır. Bankacılık sektörünün sağlam bir yapıya sahip olması, sektörün kârlılık düzeyi ile yakından ilişkilidir. Çünkü kâr, bütün işletmeler için en önemli finansman kaynağıdır ve sermaye yapısının kuvvetlendirilmesi için gerekli koşuldur. Kârlılık, bankaların sektördeki rekabet güçlerinin ve aktiflerin yönetim kalitesinin bir göstergesi, ayrıca risk taşıma kapasitesinin ve sermaye yapısını güçlendirebilme ihtimalinin belirleyicisidir. Bu nedenle bankacılık sektöründe kârlılığı belirleyen faktörlerin neler olduğu, konuyla ilgilenen araştırmacıların hep ilgi odağı olmuştur. Bu çalışmada Türkiye’de ticari bankacılık sektörünün Aralık 2002-Aralık 2013 yılları arasında kârlılığını etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada panel veri analizi yöntemi kullanılarak ticari bankaların net faiz marjı, aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığını etkileyen faktörler, bankalara özgü (içsel) ve makroekonomik değişkenler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda aktif kârlılığını, bankalara özgü değişkenlerden özkaynakların aktiflere oranı, mevduatın aktiflere oranı, personel giderlerinin aktiflere oranı, net faiz gelirlerinin toplam gelirlere oranı, faiz dışı gelirlerin aktiflere oranı, aktiflerin logaritması ve makro değişkenlerden tüketici fiyat endeksi, gayri safi yurt içi hasılanın pozitif yönde; bankalara özgü değişkenlerden likit varlıkların aktiflere oranı, takipteki kredilerin toplam kredilere oranının ise negatif yönde etkilediği görülmüştür. Özkaynak kârlılığını ise bankalara özgü değişkenlerden mevduatların aktiflere oranı, personel giderlerinin aktiflere oranı, net faiz gelirlerinin toplam gelirlere oranı, aktiflerin logaritması, makro değişkenlerden tüketici fiyat endeksinin pozitif yönde; bankalara özgü değişkenlerden likit varlıkların aktiflere oranı, takipteki kredilerin toplam kredilere oranının ise negatif yönde etkilediği görülmüştür. Özkaynakların aktiflere oranı, faiz dışı gelirlerin aktiflere oranı ve gayri safi yurtiçi hasılanın özkaynak kârlılığı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Net faiz marjını bankalara özgü değişkenlerden özkaynakların aktiflere oranı, mevduatların aktiflere oranı, personel giderlerinin aktiflere oranı, net faiz gelirlerinin toplam gelirlere oranı, faiz dışı gelirlerinin aktiflere oranı, makro değişkenlerden tüketici fiyat endeksi, gayri safi yurt içi hasılanın pozitif yönde; bankalara özgü değişkenlerden aktiflerin logaritmasının ise negatif yönde etkilediği görülmüştür. Likit varlıkların aktiflere oranı ve takipteki kredilerin toplam kredilere oranının net faiz marjı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Ayrıca kredilerin aktiflere oranı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının her üç kârlılık göstergesi üzerinde de anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aBanks and banking _zTurkey _945793 |
|
| 700 | 1 |
_4ths _983224 _aOkuyan, Hasan Aydın |
|
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2586/Yasemin_Karata%C5%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c36615 _d36615 |
||