| 000 | 04522 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250906062543.0 | ||
| 008 | 151207s tu 000000 tur d07 | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ G _bÖzo 2015 |
| 100 |
_aÖzok, Ozan. _4aut _996053 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aKonaklama işletmelerinde çevre dostu uygulamalar : _bBodrum örneği / _cOzan Özok ; tez danışmanı Yrd.Doç.Dr.Gülay Özdemir Yılmaz. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2015. |
||
| 300 |
_a107 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aTurizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan en büyük hammadde doğal çevredir. Doğal çevre sanayileşme, teknolojik gelişmeler, aşırı nüfus, alt yapı eksiklikleri, ekonomik faaliyetler gibi nedenlerden ötürü giderek kirlenmektedir. Bu kirlilik neticesinde insan sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. Doğal çevre kirliliği sadece insan sağlığını olumsuz etkilememekte, aynı zamanda hayvan ve bitki türlerini de olumsuz etkileyerek, bu canlı türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Turizm sektörü, diğer tüm sektörler gibi doğal çevreye olumlu yönde katkı sunarken, doğal çevrenin kirlenmesini ve insan sağlığının zarar görmesini de tetiklemektedir. Son yıllarda çevre konusunda bilinçlenen müşteriler, kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirmiş olduğu çevre yönetim sistemleri, çevreye duyarlı sivil toplum kuruluşlarının baskıları ve işletmelerin karlılık hedefleri doğrultusunda, dünya çapında doğal çevreyi korumaya yönelik eğilimler artmaktadır. Turizm sektörünün ana hatlarından birini oluşturan konaklama işletmelerinde de, özellikle çevre bilincine sahip müşterilerin beklentileri ve bu işletmelerin uzun vadede karlılık sağlama düşüncesi neticesinde, çevre dostu uygulamalar sektörün önde gelenleri ve akademisyenler tarafından dikkat çekilmeye çalışılan önemli bir konu olma özelliği taşımaktadır. Çevre dostu uygulamaların ortak amacı, çevre konusunda sürdürülebilirliği yani, ‘insanoğlunun doğal çevreden, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek hareket etmesini sağlamak, aşırı ve bilinçsiz tüketimden kaçınmak’ olarak belirtmek mümkündür. Konaklama işletmeleri de, doğada bulunan ve kullanıma açık olan birçok kaynağı tüketmektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için konaklama işletmelerinin çevreye duyarlı işletmeler haline getirilmesi gerekmektedir. Çalışmanın sonucunda Bodrum bölgesinde faaliyet göstermekte olan konaklama işletmelerinin çevre dostu oldukları sonucuna varılmıştır. Ancak bu durumun, konaklama işletmelerinin sınıfı, türü, faaliyet süresi, bina yaşı, mülkiyet yapısı ve faaliyet alanları gibi değişkenler ile farklılıklar gösterdikleri kanaatine varılmıştır. Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırma problemi, araştırmanın amacı, önemi, varsayımlar ve sınırlılıklardan bahsedilmiştir. İkinci bölümde ilgili alan yazın kapsamında, turizm ve doğal çevre ilişkisi, konaklama işletmeleri ve doğal çevre ilişkisi, konaklama işletmeleri ve çevre ilişkisi, konaklama işletmeleri ve çevre duyarlılığı yönetimi ve araştırmanın evren ve örneklemini oluşturan Bodrum ilçesinden oluşmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, araştırma yöntemi, evren ve örneklem, veri toplama araçları ve teknikleri, verilerin toplanma süreci ile veri analizleri ele alınmıştır. Dördüncü bölümde, veri analizleri sonucunda elde edilen bulgular ve bulguların yorumlarına yer verilmiştir. Araştırmanın beşinci ve son bölümünde ise, bulgulardan yola çıkılarak, sonuç ve öneriler geliştirilmiştir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aHospitality industry _921301 |
|
| 651 | 0 | _aBodrum (Mugla,Turkey) | |
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 700 | 1 |
_aYılmaz, Gülay Özdemir. _4ths _990575 |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2340/Ozan_%C3%96zok.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c36797 _d36797 |
||