| 000 | 03308nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250321062546.0 | ||
| 008 | 160821 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ WS _bÇet 2016 |
| 100 |
_aÇetin, Ramazan. _4aut _9101796 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aYenidoğanlarda 2D:4D parmak uzunlukları oranı ile kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu seviyesi arasındaki ilişki / _cRamazan Çetin; tez danışmanı Yrd.Doç.Dr.Mehmet Can. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2016. |
||
| 300 |
_a62 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aAraştırma, yenidoğanlarda sağ ve sol elin ikinci ve dördüncü parmak uzunlukları oranı ile kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamına, Eylül 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında, Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Doğum Kliniğinde normal spontan vajinal doğum ile dünyaya gelen sağlıklı 100 bebek (50 erkek - 50 kız) alınmıştır. Parmak uzunluklarının tespitinde 0,01 mm'ye duyarlı bir dijital kumpas kullanılarak veriler, önceden hazırlanan çalışma formuna kaydedilmiştir. Kordon kanı ise doğum eylemi sonrasında klemplenip kesilen göbek kordonundan miks kan olarak alınmış ve Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Laboratuvarı'nda santrifüj edilip uygun saklama koşullarında bekletildikten sonra Kemilüminesans Mikropartikül İmmünolojik Test yöntemiyle çalışılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS istatistiksel analiz programı kullanılmış ve kordon kanı hormon düzeyleri ile parmak uzunlukları arasındaki korelasyonu tespit etmek için independent sample t-testi uygulanmıştır. Araştırmada; erkek bebeklerde, sol el 2. ve 4. parmak, kız bebeklerden anlamlı derecede daha uzun çıkmıştır (p<0,05). Erkek bebeklerde her iki elde de 2D:4D oranı, kız bebeklerden daha düşük çıkmıştır. 2D:4D oranlarına bakıldığında ise kız bebeklerde sağ ve sol el arasında anlamlı bir fark yok iken, erkek bebeklerde sol eldeki 2D:4D oranının daha düşük olduğu görülmüştür. Kordon kanı hormon düzeylerinin değerlendirilmesinde; hem testosteron, hem de östrojen düzeyinin kız bebeklerde daha yüksek görülmüştür. Ancak erkek ve kız bebeklerde kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu ile hiçbir parmak uzunluğu veya parmak oranı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>0,05). Sonuç olarak, yenidoğanlarda kordon kanı testosteron ve östrojen hormonu düzeylerinin, sağ ve sol el ikinci ve dördüncü parmak uzunlukları oranlarının bir göstergesi olmadığı görülmüştür. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_912603 _aNewborn infants |
|
| 700 | 1 |
_4ths _957224 _aCan, Mehmet |
|
| 710 | 2 |
_980697 _aBalıkesir Üniversitesi _bSağlık Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2747/Ramazan_%C3%87etin.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c39092 _d39092 |
||