| 000 | 03463 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 037951 | ||
| 008 | 160815s tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ HF _bKet 2016 |
| 100 |
_aKeten, Murat _4aut _9102069 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBorçlanma aracı olarak sukuk : sukuk ile geleneksel tahvillerin risk temelli karşılaştırılması / _cMurat Keten; tez danışmanı Prof.Dr.Cengiz Toraman. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2016. |
||
| 300 |
_a344 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Dok)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aGeleneksel tahvillere alternatif bir borçlanma aracı olarak geliştirilen sukuk İslami finans sisteminin öne çıkan unsurlarından birisidir. Sukukun teorik altyapısı menkul kıymetleştirme sürecine dayanmaktadır. Sukuk piyasası özellikle 2000’li yıllarda önemli düzeyde bir gelişim kaydetmiştir. Başlangıçta kullanımı birkaç Asya ve Orta Doğu ülkesi ile sınırlı olan sukuk, bugün itibarıyla Afrika’dan Avrupa’ya çeşitli ülkelerde kullanılan bir finansal araç haline gelmiştir. Türkiye de küresel finans krizinden sonra sukuk piyasasına giriş yapmıştır. Yalnızca icara sukuk türünü içeren ilk yasal düzenleme 2010 yılında yapılmış, sonrasında söz konusu düzenleme diğer sukuk türlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Sukuk, Türk mevzuatında kira sertifikası olarak adlandırılmaktadır. Uygulama tarafında ise ilk özel sektör ihracı 2010 yılında, ilk kamu sektörü ihracı 2012 yılında yapılmıştır. Bu çalışmanın birincil amacı, sukuk ile geleneksel tahvillerin piyasa risklerinin ne şekilde farklılaştığını Türkiye örneğinde ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda; Türkiye’de ihraç edilmiş olan kira sertifikası (sukuk) ve tahvillerin ikincil piyasa davranışları incelenmiş, seçilen kira sertifikası ve tahvil örneğinde karşılaştırmalı risk analizi yapılmıştır. Oluşturulan üç portföyün riskliliğini analiz etmek amacıyla her bir portföy için günlük YTM (vadeye kadar getiri) verileri kullanılarak hesaplanan getiri değişim oranı serisi oluşturulmuştur. Elde edilen serilerin varyansları uygun ARCHGARCH (Autoregressive and Generalized Autoregressive Heteroskedasticity) modelleri ile tahmin edilmiştir. Ardından parametrik VaR (riske maruz değer) yöntemi ile portföylerin risklilik durumları incelenmiştir. VaR modellerinin doğruluğunu sınamak içinse geriye dönük test uygulanmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’de yabancı para birimi cinsinden kira sertifikası ve tahvilin YTM değişimleri arasında güçlü bir pozitif doğrusal ilişki olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu ilişki, bu iki menkul kıymete ayrı ayrı yatırım yapıldığı durumdaki toplam riske maruz değer üzerinde aşağı yönlü bir etki oluşmasını sağlamıştır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aFinance, Public (Islamic law) _956076 _zTurkey |
|
| 700 | 1 |
_4ths _964649 _aToraman, Cengiz. |
|
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/1a338ebc-19a9-49fc-91e9-20a74be69f04/Murat_Keten.pdf | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c39430 _d39430 |
||