| 000 | 03126 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 037951 | ||
| 008 | 160815s tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ HF _bKiv 2016 |
| 100 |
_aKıvrak, Oğuzhan _4aut _9102070 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMüşteri yaşam boyu değerinin yapay zeka algoritmaları ile modellenmesi / _cOğuzhan Kıvrak; tez danışmanı Doç.Dr.Cüneyt Akar. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2016. |
||
| 300 |
_a114 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Dok)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aİşletmeler için rekabet üstünlüğü, birçok faktörün yanı sıra, işletmenin faaliyet gösterdiği pazardaki müşterilerin satın alma faaliyetlerine de bağlıdır. Bu nedenle, müşteri merkezli yaklaşımın benimsenmeye ve uygulanmaya başlandığı günümüzde, müşterilerin daha yakından tanınması önem kazanmaya başlamıştır. Müşterileri yakından tanımak için önerilen çeşitli yöntemlerden biri de müşteri yaşam boyu değerinin (MYBD) hesaplanmasıdır. Ancak, literatürde MYBD'nin hesaplanması ile ilgili birçok yöntem ve model bulunmasına rağmen, yapay zekâ ile MYBD tahminlemesine ait yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu noktada araştırmanın temel amacı, yapay zekâ ile kısa sürede tepki veren, başarı yüzdesi yüksek modeller oluşturmaktır. Ayrıca teknolojinin gelişmesiyle birlikte önemi giderek artan kanallardan biri olan sosyal medya platformunda, müşteri davranışlarının MYBD'nin hesaplanmasına nasıl etkide bulunduğunu belirlemek bir diğer amacımızdır. Bu çerçevede yapay sinir ağı (YSA) modelleriyle telekomünikasyon sektörüne özel uygulanabilir modeller geliştirilmiştir.Çalışmada telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin, sosyal medya paylaşım platformu Twitter’da hesabı olan müşterilerinin 2011 - 2014 yılları arasındaki dört yıllık verileri kullanılmıştır. MYBD radyal tabanlı fonksiyon, çok katmanlı algılayıcı ve Elman sinir ağı yaklaşımlarıyla modellenmiştir. Çalışma bulgularına göre, oluşturulan modellerde tahmin edilen MYBD için hata payı kabul edilebilir aralıktadır. YSA modellerinden Elman sinir ağı, diğer sinir ağı modellerine göre daha yüksek performanslı bulunmuştur. Ayrıca, MYBD ile sosyal medya arasında olumlu bir ilişki tespit edilmiş, sosyal medya değişkenlerinin kullanıldığı modellerde hata oranının daha düşük bulunması çalışmanın bir diğer sonucu olarak ortaya çıkmıştır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aConsumer behavior _97301 |
|
| 700 |
_4ths _980376 _aAkar, Cüneyt |
||
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/044b7327-1ca8-413c-8bb5-a2136bbf1f43/O%C4%9Fuzhan_%20K%C4%B1vrak.pdf | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c39431 _d39431 |
||