| 000 | 02870 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250408062547.0 | ||
| 008 | 170802s2011 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ HG _bBiç 2017 |
| 100 |
_aBiçen, Faruk Ömer. _9104880 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aKüreselleşme süresinde yükselen piyasa ekonomilerine yönelik kısa vadeli yabancı sermaye girişleri ve iktisadi büyüme ilişkisinin analizi / _bÖmer Biçen Biçen; tez danışmanı Prof.Dr.Bedriye Tunçsiper |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017 |
||
| 300 |
_a243 yaprak: _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Dok)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aÇalışmada, 1992-2003 ve 2004-2014 alt dönemlerinde dışa açıklık seviyesi düşük ve dışa açıklık seviyesi yüksek olarak gruplandırılan toplam 26 yükselen piyasa ekonomisi için kısa vadeli sermaye hareketleri ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki ampirik olarak incelenmiştir. Bu ilişkinin incelenmesinde, otoregresif panel veri tahmincilerinden Arellano ve Bover / Blundell ve Bond tarafından geliştirilen Sistem Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi kullanılmıştır. 1992-2003 döneminde dışa açıklık seviyesi düşük olan yükselen piyasa ekonomilerinde kısa vadeli sermaye akımlarının gayri safi yurtiçi hasıladaki payında meydana gelen artış, iktisadi büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Aynı dönemde dışa açıklık seviyesi yüksek olan yükselen piyasa ekonomilerinde ise iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanılamamıştır. 2004-2014 dönemi incelendiğinde, bu dönemde her iki ülke grubunda kısa vadeli sermaye akımlarının gayri safi yurtiçi hasıladaki payında meydana gelen artışın iktisadi büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda kısa vadeli sermaye akımlarının iktisadi büyüme üzerindeki etkisi de bu dönem içerisinde artmıştır. Elde edilen sonuçlar, kısa vadeli sermaye hareketlerine ilişkin argümana ve literatürdeki çalışmalarla paralellik göstermektedir. Buna göre, kısa vadeli sermaye girişleri iktisadi büyüme üzerinde bir canlılık meydana getirirken, kısa vadeli sermayenin ülkeleri terk etmesi ise durgunluğa ve finansal krizlere yol açmaktadır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aInvestments, Foreign _zTurkey _938439 |
|
| 700 |
_4ths _983154 _aTunçsiper, Bedriye |
||
| 710 | 2 |
_aBalıkesir Üniversitesi _918609 _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/e58406db-40cd-4f8d-8c01-799cff8d5b38/%C3%96mer_Faruk_Bi%C3%A7en.pdf | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c43516 _d43516 |
||