| 000 | 02088 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | |||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QB _bİna 2017 |
| 100 |
_aİnan, Orhan Orçun _9105008 |
||
| 245 |
_aEu içeren malzemenin elde edilmesi ve tek kristal yapısının incelenmesi/ _cOrhan Orçun İnan; tez danışmanı Prof. Dr.Hülya Kara Subaşat. |
||
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a41 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı. | ||
| 500 | _aBibliyografya var. | ||
| 502 | _aTez (Yük)- Balıkesir Üniversitesi, Enstitüsü, Anabilim Dalı., 20. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aDeneysel olarak yapılan bu tez çalışmasında 5-Sülfosalisilik asit dihydrate ve Eu(III) tuzu kullanılarak 3 boyutlu özelliklere sahip metal organik çerçeveler içeren O1 kompleksi (C7H7EuO8S) hidrotermal yöntem kullanılarak sentezlenmiştir. O1 kompleksinin yapısal analizi ise tek kristal X-ışını kırınımı yöntemi ile yapılmıştır. Yapı analizi sonucunda, atomların konum ve sıcaklık parametreleri, atomlar arası bağ uzunlukları, bağ açıları, düzlem oluşturan atom grupları ve bu düzlemler arası bükülme açıları bulunarak kristal yapı duyarlı bir şekilde tanımlanmıştır. Elde edilen Eu(III) tabanlı malzeme manyetik ve fotolüminesans gibi dikkat çekici özelliklere sahip olduğu için sahip olduğu için optik haberleşme, medikal teşhis ve diğer birçok teknolojik alanda potansiyel uygulama alanına sahip olabilir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aPhysics _91654 |
|
| 700 | 1 |
_983125 _aSubaşat, Hülya Kara |
|
| 710 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/462a4396-042f-4ca2-ad9b-bec84ef6cfb1/Orhan_Or%C3%A7un_%C4%B0nan.pdf | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c44232 _d44232 |
||