| 000 | 02651 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | |||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QA _bUrf 2017 |
| 100 |
_aUrfa, Mehmet _9105007 |
||
| 245 |
_aBilim etiği öğretiminde ters yüz sınıf modelinin uygulanması/ _cMehmet Urfa; tez danışmanı Yrd.Doç.Dr.Gürhan Durak. |
||
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a122 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aBibliyografya var. | ||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu çalışmada geleneksel yöntemden farklı olarak ev ödevleri ile sınıf içi etkinliklerin yer değiştirdiği ve son zamanlarda adından sıkça bahsedilen Ters Yüz Sınıf (TYS) modelinin uygulanmasına yönelik öğrenci görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma 2015-2016 güz yarıyılında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 24 öğrenci ile Bilim Etiği dersi kapsamında 11 haftalık süre boyunca yürütülmüştür. Uygulama sürecinde öğrencilerin ders içi uygulamaları işbirlikli olarak gerçekleştirebilmeleri amacıyla çalışma grupları oluşturulmuştur. Çalışmada yapılandırılmış gözlem formu, gözlem, yapılandırılmış görüşme formu ve odak grup görüşmesi ile veriler toplanmıştır. Nicel destekli ve nitel ağırlıklı olan çalışmanın nicel boyutunda betimsel istatistiklerden, nitel boyutunda ise tematik analiz yönteminden faydalanılmıştır. Çalışmada verilerinin toplanması ve analizinde Rogers’ın Yeniliğin Yayılımı Kuramı kullanılmıştır. Bu çerçevede katılımcılardan elde edilen veriler ile TYS modelinin avantaj ve sınırlılıkları ifade edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde katılımcıların Bilim Etiği dersini TYS modeli ile işbirlikli öğrenmeleri hakkında olumlu görüşlere sahip oldukları, bu modelin motivasyonlarını artırdığı, yaygınlaştırılması gerektiği ve meslek hayatlarında bu model ile ders işlemeyi tercih etmek istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aScience _92105 _xMoral and ethical aspects |
|
| 700 | 1 |
_969531 _aDurak, Gürhan. |
|
| 710 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr: | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c44233 _d44233 |
||