| 000 | 04123 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170802s tu 000000 tur d07 | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ G _bŞad 2017 |
| 100 |
_aŞad, Berna _4aut _9105005 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aKonaklama işletmelerinde çalışan bireylerin tükenmişlik düzeylerinin yaşam doyumuna etkisi / _cBerna Şad; tez danışmanı Yrd.Doç.Dr.Seda Şahin |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a187 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aTurizm sektöründe çalışma hayatı çeşitli faktörlerin etkisi altında gerçekleşmektedir. Emek-yoğun olması dolayısıyla istihdam oranlarının da yüksek olduğu turizm sektörünün; mevsimsellik, düzensiz ve fazla çalışma saatleri, kısıtlı kariyer olanakları, çalışan devir hızı oranlarının yüksekliği, kolay standardize edilememesi gibi birçok olumsuz özelliği bulunmaktadır. Sektörün çalışma koşullarının kendine özgü özellikler sergilemesi ise çalışanları kimi zaman tükenmişlik ile karşı karşıya getirebilmektedir. Çalışanlar, işletmeler ve sektör için oldukça ciddi bir maliyet oluşturan tükenmişlik; kişileri ve iş hayatını önemli düzeyde tehdit etmekte ve dolayısıyla bireyin yaşam doyumunu düşürebilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada konaklama işletmelerinde çalışan bireylerin tükenmişlik yaşayıp yaşamadığı araştırılmıştır. Ayrıca çalışmada tükenmişlik ile yaşam doyumu arasındaki ilişki de incelenmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, çalışma hayatında hem bireysel hem de örgütsel anlamda sorun teşkil eden tükenmişliğin konaklama işletmelerinde incelenmesi ile bu durumun çalışanların yaşam doyumuna etkisinin belirlenmesidir. İşletmenin konumuna göre tükenmişlik ve yaşam doyumunun araştırılması araştırmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda öncelikle ilgili alan yazın taraması yapılmış ve daha sonra tükenmişliğin yaşam doyumu düzeyine etkisini belirlemek amacıyla konaklama işletmesi çalışanlarına anket uygulanmıştır. Anket uygulaması Antalya'da ve İstanbul’daki konaklama işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. 418 konaklama işletmesi çalışanının katıldığı araştırma sonucunda, kadınların erkeklere göre daha fazla tükenmişlik yaşadığı görülmektedir. Ayrıca otelin konumuna göre tükenmişlik ve yaşam doyum düzeylerinin faklılaştığı ve sayfiye bölgesindeki otellerin daha fazla tükenmişlik ile daha az yaşam doyumu yaşadıkları belirlenmiştir. Araştırma sonunda konaklama işletmelerinde çalışan bireylerin duygusal tükenme, duyarsızlaşma, düşük kişisel başarı hissi ve genel tükenmişlik düzeyleri arttıkça yaşam doyumunun azaldığı görülmektedir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, araştırmanın amacı, önemi, varsayımları ve sınırlılıklarını kapsamaktadır. İkinci bölümde çalışmanın kavramsal çerçevesi üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümü araştırmanın yöntemi oluşturmaktadır. Bu bölümde, veri toplama araç ve teknikleri, evren ve örneklem, verilerin analizi başlıkları altında araştırmanın yöntemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümünde, araştırmanın bulgularına ve yorumlara yer verilmiştir. Son bölümde ise, araştırmanın sonuçlarına yer verilerek, öneriler geliştirilmiştir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aTourism _93308 _zTurkey |
|
| 650 | 0 |
_aMarketing _91624 _zTurkey |
|
| 700 |
_4ths _981860 _aŞahin, Seda |
||
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/c9dce425-0d41-40d5-90ca-f9b66607bd36/Berna_%C5%9Ead.pdf | ||
| 900 | _3044117 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c44236 _d44236 |
||