| 000 | 02788nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160812 tu 0000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ LB _bÖzk 2017 |
| 100 |
_aÖzkan, Ahmet _4aut _9105012 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aİlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri / _cAhmet Özkan; tez danışmanı Doç.Dr.Ali Rıza Terzi. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a114 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Dok)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu yüksek lisans tez çalışmasının amacı; Balıkesir ili merkez ilçelerinde resmi devlet ilkokul ve ortaokul kademelerinde çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri ve iş doyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırma evrenini 2013-2014 öğretim yılında Balıkesir ili merkez ilçelerinde 23 ilkokulda görev yapan 911 ilkokul öğretmeni ve 20 ortaokulda görev yapan 892 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 1803 öğretmen oluşturmaktadır. Analizler 252 ilkokul öğretmeni ve 303 ortaokul öğretmenine ait veri toplama aracı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri için kişisel bilgi formu ile birlikte Minnesota İş Doyumu Ölçeği verilmiştir. Minnesota İş Doyumu Ölçeğinden elde edilen verilerin analizinde SPSS 21 (Statistical Package For Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde yapılan Levene F testinde bütün varyansların eşit olmasından dolayı parametrik testler (frekans, aritmetik ortalama, bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova)) kullanılmıştır.Araştırmanın sonuçlarına göre; ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin genel iş doyumlarının ortaokullarda görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bunun yanında ortaokullarda görev yapan erkek öğretmenlerin, kadın öğretmenlere göre iş doyumu düzeyleri daha yüksek çıkmaktadır. Araştırmaya katılan tüm öğretmenler açısından incelendiğinde, içsel doyum ve genel iş doyumları erkek öğretmenler ve kadın öğretmenler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aTeachers _95578 |
|
| 700 | 1 |
_4ths _983212 _aTerzi, Ali Rıza |
|
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/6b356f4c-51a4-439b-838f-c624531ab16a/Ahmet_%C3%96zkan.pdf | ||
| 900 | _3044124 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c44237 _d44237 |
||