| 000 | 03415 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151126 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ HC _bVar 2017 |
| 100 |
_aVardar, Soykan _4aut _9104983 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aKalkınma ve elektrik tüketimi arasındaki ilişki / _cSoykan Vardar; tez danışmanı Prof.Dr.Galip Altınay. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a121 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aElektrik tüketimi bir ülkenin kalkınması için hem bir üretim girdisi olarak hem de ülke insanlarının hayat standartlarının yükselmesi açısından önem arz etmektedir. Bu özelliği nedeniyle elektrik tüketimi ve kalkınma arasındaki ilişki ekonomi yazınında birçok kez ele alınmış durumdadır. Yapılan bu çalışmalarda genellikle kalkınmanın göstergesi olarak kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla kullanılmaktadır. Ancak kalkınma iktisadının zaman içindeki gelişme çizgisine göre, kalkınmanın tek göstergesi olarak yalnızca kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasılanın kullanılması yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle bir ülkenin kalkınma seviyesini sadece gelir yönünden değil eğitim ve sağlık yönünden de ele alan İnsani Gelişme Endeksi verileri kullanılarak, kalkınma ile elektrik tüketimi arasındaki istatistiki ilişkinin seviyesinin belirlenmesi tezin temel hedefidir. Çalışmada istatistiksel analiz yapılmadan önce, ilk bölümde kalkınma kavramı ve kalkınma ile ilgili teorilere zemin hazırlayan az gelişmiş ülkelerin özellikleri incelenmektedir. Daha sonra, kalkınma kavramının zaman içindeki gelişimi üzerinde durulmuş ve başlıca kalkınma teorileri açıklanmıştır. İkinci bölümde istatistiksel analiz yapılırken verilerinden yararlanılan İnsani Gelişme Endeksi hakkında bilgi verilmekte ve elektrik tüketiminin ülke ekonomisi açısından önemi belirtilmektedir.Üçüncü ve son bölümde ise, elektrik tüketimi ve kalkınmanın göstergesi olarak İnsani Gelişme Endeksi verileri arasında ilişkinin olup olmadığı hakkında istatistiksel analiz yapılmıştır. Analizde 130’un üzerinde ülke için 2010-2014 dönemi her yıl ayrı analiz edilmekte ve yöntem olarak Spearman’ın sıra korelasyon katsayısı ve Kendall’ın τ (tau) ilişki katsayısı kullanılmaktadır. Yapılan analizlere göre iki değişken arasında çok yüksek ilişki bulunmuştur. Bu nedenle kalkınma ile ilgili ölçümlerin daha sağlıklı yapılabilmesi için, İnsani Gelişme Endeksi gibi endekslerde bir kalkınma göstergesi olarak, kişi başı elektrik tüketiminin de kullanılması gerektiği sonucuna varılabilir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aDevelopment economics _972293 _zTurkey |
|
| 650 | 0 |
_aElectric power consumption _965733 _zTurkey |
|
| 700 |
_4ths _9105038 _aÖzmen, Halil İbrahim |
||
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/4a4e6c39-05ce-4198-991e-d79a5f24e183/Soykan_Vardar.pdf | ||
| 900 | _3044095 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c44251 _d44251 |
||