| 000 | 02804 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151126 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ HF _bAks 2017 |
| 100 |
_aAksu, Sadık _4aut _9104981 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFinansal istikrar göstergeleri ve Türkiye ekonomisi için finansal istikrar endeksi önerisi / _cSadık Aksu; tez danışmanı Yrd.Doç.İbrahim Murat Bicil. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a144 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aÜlke ekonomilerinin ani şoklara dayanabilmesinin bir ölçütü olan finansal istikrar yaşanan küresel finansal krizler sonucunda daha çok önem kazanmıştır. Bu nedenle merkez bankaları finansal istikrarı izleme ve koruma görevini üstlenmiştir. Finansal istikrarın izlenmesi ve korunması için öncelikle ölçülebilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada finansal istikrarın ölçülebilmesi için finansal gelişmişlik, finansal kırılganlık, finansal sağlamlık, finansal esneklik, makroekonomik esneklik ve küresel risk göstergelerinden oluşan kompozit bir finansal istikrar endeksi önerilmiştir. Önerilen endeksin hesaplamaları üç aylık verilerle 2007-Q2 ile 2015-Q4 aralığında yapılmıştır. Hesaplanan finansal istikrar endeksi TCMB’nin yayımladığı finansal istikrar raporlarında yer alan ekonomik değerlendirmelerle örtüşmektedir. Diğer bir ifadeyle önerilen finansal istikrar endeksi Türkiye ekonomisinde yaşanan istikrarsız dönemleri tespit edebilmektedir. Çalışmada ayrıca önerilen finansal istikrar endeksinin temel makroekonomik göstergelerden büyüme oranı ve enflasyon oranı ile arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ARDL sınır testi ile araştırılmıştır. ARDL testi sonucunda finansal istikrar endeksinin hem büyüme oranı hem de enflasyon oranı ile arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu ve uzun dönemde birlikte hareket ettikleri sonucuna varılmıştır. Bu sonuçtan hareketle önerilen finansal istikrar endeksinin Türkiye’de finansal istikrarın ölçümünde kullanılabileceği düşünülmektedir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aEconomic stabilization _998126 _zTurkey |
|
| 650 | 0 |
_aEconomy. _9100110 _zTurkey |
|
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 700 |
_980344 _aBicil, İbrahim Murat. _4ths |
||
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/800dd563-6d23-44af-a759-57961cfca4c3/Sad%C4%B1k_Aksu.pdf | ||
| 900 | _3044093 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c44253 _d44253 |
||