| 000 | 02938 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151208s tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ PE _bSof 2017 |
| 100 |
_aSofracı, Soner _4aut _9105003 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aThe use of possessive adjectives and possessive pronouns by Turkish EFL learners in the context of languages transfer / _cSoner Sofracı; tez danışmanı Prof.Dr.Mehmnet Baştürk. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a69 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aS- ve of- iyelik ekleri üzerine yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında, iyelik sıfatları ve iyelik zamirleri üzerine daha az sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, iyelik sıfatları ve zamirleri üzerine yapılan çalışmaların çoğu da sadece bu yapıların kullanımına odaklanmıştır. Yani, bu çalışmalarda iyelik sıfatları ve zamirleri incelenirken, dil transferi faktörü görmezden gelinmiştir. Bu yüzden, bu çalışmanın amacı dil transferi bağlamında Türkiye’de İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin iyelik sıfatlarını ve iyelik zamirlerini kullanımlarını incelemektir. Bu çalışmada, 50 öğrenciye bir arka plan anketi, çoktan seçmeli test ve çeviri aktivitesi uygulanmıştır. Araştırma sorularına cevap bulabilmek için karşılaştırılmalı analiz ile elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Veriler analiz edilirken nicel yaklaşım uygulanmıştır ve böylece betimsel istatistikler kullanılmıştır. Sonuçlar çoğu öğrencinin hem iyelik sıfatlarını hem de iyelik zamirlerini doğru bir şekilde kullandığını, aynı zamanda iyelik sıfatlarının kullanımının iyelik zamirlerinin kullanımından daha doğru olduğunu göstermiştir. Ayrıca, birinci dilini kullanma eğiliminde olan ve anadillerinden olumsuz dil transferi yapan bazı öğrenciler de olmuştur. Bu katılımcılar iyelik zamirlerinde iyelik sıfatlarına oranla daha çok dil transferi hatası yapmıştır. Bu sonuçlar aynı zamanda çoğu öğrencinin hem bilgilerinin hem de ana dillerinin sonucu olarak iyelik sıfatlarını iyelik zamirlerinden daha çok kullanmayı tercih ettiğini ortaya çıkarmıştır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aEnglish language _9134 _xStudy and teaching _xForeign speakers |
|
| 700 | 1 |
_4ths _952758 _aBaştürk, Mehmet. |
|
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3234/Soner_Sofrac%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3044115 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c44308 _d44308 |
||