| 000 | 03586nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160821 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QS _bTan 2017 |
| 100 |
_aTanrıöver, Derya _4aut _9106406 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aSperm konsantrasyonunun belirlenmesinde makler kamarası ve geliştirilmiş neubauer hemositometresi ile yapılan sayımların tutarlılık düzeyleri / _cDerya Tanrıöver; tez danışmanı Yrd. Doç.Dr.Fatma Bahar Sunay |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a152 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aÜreme çağındaki çiftler incelendiğinde, infertilite probleminin yaklaşık yarısını erkek faktörünün oluşturduğu gösterilmiştir. Erkek fertilite potansiyelinin değerlendirilmesi ağırlıklı olarak semen analizinin sonuçlarına dayanır ve analizin ana parametrelerinden biri sperm konsantrasyonunun belirlenmesidir. Sperm sayımında çok çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan Geliştirilmiş Neubauer hemositometre, DSÖ tarafından altın standart olarak kabul edilmiştir. Teknoloji geliştikçe, üreticiler sperm konsantrasyonunu belirlemek için daha hızlı, yeni ve doğru yöntemler geliştirmeye çalışmışlar ve rutinde en sık kullanılan sayım odalarından biri olan Makler kamarayı geliştirmişlerdir. Ancak pek çok araştırmacı iki yönteme ait ölçüm sonuçları arasında uyum eksikliği bulmuştur. Bizde bu tez çalışmasında; iki yöntemi Bland-Altman analizi ile karşılaştırarak, yöntemlerin birbirleri yerine kullanılabilmesi için iki yöntem arasındaki farkların yeterince küçük olup olmadığını araştırmayı amaçladık. Bu amaçla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Androloji Laboratuvarına rutin semen analizi için başvuran 100 gönüllü hasta çalışmaya katıldı. Makler kamara ölçümlerinin doğruluğunu değerlendirmek için ESHRE’nin belirlemiş olduğu standart prosedüre göre Geliştirilmiş Neubauer hemositometre kullanılarak sonuçlar karşılaştırıldı. Metotlar yüksek korelasyon gösterdi (0,97). Bland-Altman analizine göre, Makler kamara, hemositometreye göre 22,03 birim yüksek okuduğu sonucuna varıldı. Ayrıca hastalar; 0-10, 10-20, ≥20 milyon/ml referans aralıklarına, semende viskozite, aglütinasyon varlığına göre gruplara ayrıldı. İki metot uyumu bu gruplara göre ayrı ayrı değerlendirildi. Makler kamara her birinde fazla okuma eğilimi gösterdi. Sonuç olarak, iki yöntemin bilinen gerçek bir değeri yoktu. Bizde Bland-Altman analizi ile gerçek değere en yakın olduğu düşünülen iki ölçümün ortalamasını kullanarak, metot uyumunu ölçmeye çalıştık. Daha güvenilir sonuçlar elde etmek için örnek sayısının arttırılması ve her metotun kendi içinde tekrarlanması yararlı olacaktır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_96861 _aHistology |
|
| 650 | 0 |
_9106415 _aSpermatozoa |
|
| 700 |
_4ths _9105016 _aSunay, Fatma Bahar. |
||
| 710 | 2 |
_980697 _aBalıkesir Üniversitesi _bSağlık Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3266/Derya_Tanr%C4%B1%C3%B6ver.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3045098 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45373 _d45373 |
||