| 000 | 02787 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151120s tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ HF _bTor 2017 |
| 100 |
_aToru, Hatice _4aut _9106404 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBanka kredilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi/ _cHatice Toru; tez danışmanı Doç.Dr.Ferhat Topbaş. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a108 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Dok)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBugüne kadar finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığı birçok araştırmacı tarafından çalışmalara konu edilmiştir. Ancak araştırmacılar henüz bu ilişki ile ilgili bir fikir birliği içerisinde değillerdir. Çalışmaların büyük bir kısmında ekonomik büyümenin finansal gelişmeyi etkilediği yönünde sonuçlara ulaşılırken bir kısmında finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bazı çalışmalarda ise bu etkileşimin çift yönlü olduğunu ileri sürülmüştür. Finansal gelişme, ekonomik gelişmenin önemli bir göstergesi olarak algılanmasına rağmen ampirik çalışmaların sonuçları, analizde kullanılan değişkenlerin içselliğine bir cevap verememesiyle birlikte nedensellik sorununa da bir çözüm getirmemektedir. Bu çalışma, Türkiye’de verilen banka kredilerinin Türkiye’nin ekonomik büyümesi üzerindeki etkilerini araştırma konusu edinmiştir. Konunun seçilmesinin temel dayanağı, banka kredilerinin ekonomik büyümeye etkilerinin son 15 yıl içerisinde ne seyirde olduğunun incelenmesidir. Çalışmada öncelikle Türkiye’de yıllara göre üçer aylık veriler kullanılarak kredi hacminin gayri safi yurtiçi hâsılaya etkileri ele alınmış ve betimsel verilerden yola çıkılarak yıllara göre karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın analiz kısmında ise ERS (DF-GLS) Sınaması ve Johansen eşbütünleşme analizleri yardımıyla banka kredilerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelenmiştir. Modelin sonuçlarına göre kredi piyasalarının düzgün işlemesi hem ekonomik büyümeye ve hem de gelir dağılımının iyileşmesine olumlu katkılarda bulunmaktadır. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aBank loans _97691 |
|
| 700 | 1 |
_4ths _9104915 _aTopbaş, Ferhat |
|
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr: | ||
| 900 | _3045096 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45374 _d45374 |
||