| 000 | 04232nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160812 tu 0000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ LB _bMeh 2017 |
| 100 |
_aMehmeti, Fatmir _4aut _9106410 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aKosova'da altıncı sınıf teknoloji dersi öğretim programının değerlendirilmesi/ _cFatmi Mehmeti; tez danışmanı Doç. Dr. Erdoğan Tezci |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a189 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Dok)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu araştırmanın amacı Kosova’da pilot okullarda uygulanan 6. sınıf Teknoloji dersi öğretim program tasarısının ve uygulanmasının "program ögelerine dönük değerlendirme yaklaşımı” çerçevesinde değerlendirilmesidir. Araştırmada 6. sınıf Teknoloji dersi öğretim programına ilişkin öğretmenlerin ve öğrencilerin görüşlerini ayrıntılı bir şekilde incelemek amacıyla, nitel araştırma yöntemlerinde durum çalışması deseni kullanılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları gözlemlenmiştir. Çalışma grubu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, Kosova’da Teknoloji dersi öğretim programı pilot uygulamalarının yapıldığı 40 ilköğretim ikinci kademe (ilköğretim 6. sınıf) okulundaki öğretmen ve öğrencilerinden seçilmiştir. Amaçlı örneklemeye göre bu okullar arasından seçimle belirlenen onar öğretmen ve öğrenci, çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme ve gözlem formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, öğretmenlerin program tasarısına ve öğrencilerin ise sınıf içindeki uygulamalara ilişkin görüşlerini belirlemede kullanılmıştır. Gözlem formu ise öğretmenlerin pilot okullarda uygulanmakta olan yeni programın tasarısında öngörülen yaklaşımı, öğrenme öğretme sürecinde ne düzeyde uyguladıklarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Araştırma verileri içerik analizine tabi vii tutulmuş, serbest kodlamaya dayalı olarak temel kategoriler ve alt kategoriler belirlenmiştir. Araştırma sonunda, öğretmenlerin uygulanmakta olan yeni teknoloji dersi programını çok iyi anlamadıkları ve programla ilgili kavramlara yeterince aşina olmadıkları belirlenmiştir. Öğretmenler, programdaki en önemli değişimin, öğrenme çıktılarında olduğunu düşünmektedirler. Bu durum, öğretmenlerin, somut öğrenme sonuçları üzerine daha fazla odaklandıklarını göstermektedir. Öğretmenler öğrenme sonuçlarını olumlu bulsalar da ders kitabının eski olması, araç-gereç eksikliğinin bir sonucu olarak derste uygulamaya fazla yer verememeleri gibi bazı konularda programı olumsuz yönde eleştirmişlerdir. Öğrenciler ise sınıfta yapılan öğretimin fazla teorik olmasından ve uygulamaya yer verilmemesinden şikâyet etmişlerdir. Öğretmenler, program tasarısında öngörülen değişim ve yeniliklerin farkında olup bunları olumlu bulduklarını ifade etmiş olsalar da öğretmenlerin bu yenilikleri yeterli düzeyde anlayamadıkları, programla ilgili yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve sınıfta uygulayamadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin sınıfta etkili olarak uygulama yapabilmek için bazı pedagojik gereksinimleri olduğunun farkında oldukları da gözlemlenmiştir. Sonuçta, eğitimde reform için programları yenilemenin yeterli olamayacağı, programın uygulayıcısı olan öğretmenlerin de bu anlayış çerçevesinde eğitilmesi gerektiği söylenebilir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aActivity programs in education _997348 _xMethods |
|
| 700 |
_4ths _982586 _aTezci, Erdoğan |
||
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/673db01e-c400-4437-8cda-ba50db3a4b64/Fatmir_%20Mehmeti.pdf | ||
| 900 | _3045102 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45376 _d45376 |
||