| 000 | 01975 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 161221 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ HF _bCol 2017 |
| 100 |
_aÇolak, Hilmi _4aut _9106379 |
||
| 245 |
_aMühendislerde finansal okuryazarlık ve para yönetimi becerileri: Bandırma ilçesi örneği / _cHilmi Çolak; tez danışmanı Doç.Dr.Sinan Aytekin. |
||
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a95 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aFinansal okuryazarlık ve para yönetimi becerileri özellikle 2008 ekonomik krizinden sonra dünyada ve ülkemizde üzerinde sıkça durulan, araştırma yapılan konulardan olmuştur. Literatürde öğrenciler, banka çalışanları, banka müşterileri, hane halkı, mavi yakalılar, akademisyenler ve kobi yöneticileri gibi birçok grup üzerinde finansal okuryazarlık ve para yönetimi becerileri konusunda çalışmalara rastlanmakla birlikte mühendisler üzerinde yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu çalışmada mühendislerin para yönetim becerileri, finansal kavramlar hakkındaki bilgi düzeyleri, finansal farkındalıkları, finansal tutum ve davranışları incelenerek bunlara etki eden faktörler ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve finansal eğitimin önemi üzerinde durulmuştur. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aIndustrial management _92897 |
|
| 700 |
_4ths _9105038 _aÖzmen, Halil İbrahim _d1958- |
||
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3258/tezert180927.pdf?sequence=2&isAllowed=y | ||
| 900 | _3045071 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45380 _d45380 |
||