| 000 | 01872 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 161221 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ HF _bGun 2017 |
| 100 |
_aGünaydın, Esra _4aut _9106395 |
||
| 245 |
_aGöze girme davranışları ve güç mesafesi ilişkisi ve bir alan araştırması/ _cEsra Günaydın;Tez danışmanı Prof.Dr.Tamer Bolat |
||
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a62 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu çalışmanın amacı, güç mesafesi ve göze girme davranışları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmanın örneklemini Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde faaliyet gösteren termal otel çalışanları oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri anketler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma çerçevesinde yüz seksen bir anket analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, güç mesafesi ve göze girme davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Güç mesafesi arttıkça göze girme davranışlarının arttığı, güç mesafesi azaldıkça göze girme davranışlarının da azaldığı belirlenmiştir. faydalı olacağı değerlendirilmektedir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aIndustrial management _92897 |
|
| 700 |
_4ths _930468 _aBolat, Tamer. _d1958- |
||
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3280/10173530_tez.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3045087 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45385 _d45385 |
||