| 000 | 02239nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150403 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ TJ _bSin 2017 |
| 100 |
_aSinoplugil, Halil _4aut _9106380 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aAtık emprenyeli kağıtların pirolizi: Örnek bir çalışma / _cHalil Sinoplugil; tez danışmanı Yrd.Doç.Dr. Gülşen Yaman. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a78 yaprak : _btablo; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu çalışmada, orman endüstrisi artıklarından Üre Formaldehit (UF) ve Melamin Formaldehit (MF) içeren emprenyeli dekor kâğıtlarının pirolizinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Emprenyeli kâğıt atıklarının doğaya atılması kirliliğe sebep olduğundan ve tekrar kullanılmaları da kalite sorunlarına yol açabildiğinden, piroliz bu atıkların kullanımı için bir alternatif olarak ele alınmıştır. Bu çalışma kapsamında pirolitik yağın enerji potansiyeli saptanmış FTIR analizine yer verilmiştir. Farklı reaksiyon ve ısıl uygulama şartlarında piroliz prosesinin verimlilik fizibilitesi gerçekleştirilmiştir. Sıcaklık ve alıkonma zamanının ürün (katı – sıvı – gaz) oranlarını etkilediği saptanmıştır. En yüksek sıvı ürün verimi kalorifik değerin çalışılan en yüksek sıcaklıkta elde edildiği görülmüştür. Bu çalışma emprenyeli kâğıtların pirolizinin kapsamlı tahlili için bir ön çalışma olarak tanımlanabilir ve mevcut sonuçlar gelecek çalışmalar için umut vericidir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aMechanical engineering _94655 |
|
| 650 | 0 |
_aWaste paper _9106418 |
|
| 700 |
_4ths _981941 _aYaman, Gülşen. |
||
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3276/halil_sinoplugil_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3045072 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45389 _d45389 |
||