| 000 | 02338nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150415 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _beng _cBAUN _erda |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QH _bKir 2018 |
| 100 |
_aKırmızı, Şeyman _4aut _9106400 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPoliakrilik asit-hidroksiapatit-bal nanokompozitlerinin sentezi ve bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi/ _cŞeyman Kırmızı; tez danışmanı Prof.Dr.Serap Doğan. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a69 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Dok)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu çalışmada farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış (%0 - %1 - %2,5 - %5) poli (akrilik asit)(PAA)/Nanohidroksiapatit/Bal nanokompozitleri kullanılmıştır. Hazırlanan nanokompozitlerin sitotoksik etkisi ve hemouyumluluğu araştırılmıştır. Sağlıklı bireyden alınan lenfosit hücreleri üzerine sitotoksik etkileri MTS testi ve tripan mavisi testini gerçekleştiren canlı hücre görüntüleme sistemi (JuLI) ile belirlenmiştir. Antibakteriyal aktivite testi için; bir gram negatif (Escherichia coli ATCC-8739) ve bir gram pozitif (Staphylococcus aureus ATCC-6538) bakteri türü kullanılmıştır. Yapılan MTS testi ile PAA saf polimeri hariç tüm konsantrasyolardaki nanokompozitlerin sitotoksik aktivite sonuçlarına göre biyouyumlu oldukları belirlenmiştir. PAA/BAL olmak üzere tüm nanokompozitlerin kan hücreleri ile olan %hemoliz değerleri %1’in altında belirlenmiştir. Hemoliz değerlerinin %5’in altında olması malzemelerin hemouyumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca hazırlanan nanokompozitlerin antibakteriyal aktivitelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aMolecular biology _96748 |
|
| 650 | 0 |
_aGenetics _95411 |
|
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 700 | 1 |
_981034 _aDoğan, Serap. _4ths |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3283/seyman_k%C4%B1rm%C4%B1z%C4%B1_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3045092 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45393 _d45393 |
||