| 000 | 03291nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240912145413.0 | ||
| 008 | 160812 tu 0000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ LB _bHam 2017 |
| 100 |
_aHamarat, Derya _4aut _9106389 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_a2013 okul öncesi eğitim programı ve bu programın uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi / _cDerya Hamarat ; tez danışmanı Yrd.Doç.Dr.Nihat Uyangör |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2017. |
||
| 300 |
_a137 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin okul öncesi eğitim programına ilişkin görüşlerini saptamaktır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Balıkesir il merkezinde bulunan 165 okul öncesi öğretmenine ait veriler 3 bölümden oluşan anket formu ile elde edilmiştir. Anket araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde araştırmanın amacı, problem ve alt problemler, araştırmanın önemi, sayıltılar ve sınırlılıklar yer almaktadır. Araştırmanın ikinci bölümünde ilgili literatür çalışmaları bulunmaktadır. Üçüncü bölümde yer alan verilerin analizinde “SPSS 17.0 for Windows” paket programı kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 alınmıştır. Veri analizinde t-testi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırmanın dördüncü bölümünde analiz sonucu elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmektedir. Öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum, çalıştıkları kurum, yaş, çalıştıkları yaş grubu ve kıdem yılına göre verdikleri yanıtlar arasında bazı maddelerde anlamlı farklar ortaya çıkmış ve fark çıkan maddeler ayrı analiz edilerek farkın kimin lehine olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin mezun oldukları okul türüne ve hizmet içi eğitim alıp almama durumlarına göre verdikleri yanıtlar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. iv Araştırmanın beşinci bölümü olan sonuçlara göre programda yer alan kazanım ve göstergelerin açık, net ve anlaşılır olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte okullardaki fiziksel ortamların uygulama için uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan hizmetiçi eğitimlerin ve öğretmenlerin mezun oldukları okulların öğretmenlerin görüşlerini etkilemediği sonuçları elde edilmiştir. Yapılan çalışmaya göre okul öncesi eğitim programın esnek, işlevsel ve öğrenci merkezli olduğu görülmektedir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. _980694 |
| 650 | 0 |
_aTeaching _953567 _xMethods |
|
| 650 | 0 |
_aTeachers _95578 |
|
| 650 | 0 |
_aEducation, Preschool _92067 |
|
| 700 |
_4ths _927620 _aUyangör, Nihat. |
||
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3298/Derya_Hamarat.pdf?sequence=2&isAllowed=y | ||
| 900 | _3045081 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45399 _d45399 |
||