| 000 | 02814nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160714 tu d 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QA _bAyd 2018 |
| 100 |
_aAydın, Esra _4aut _9106456 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBazı fonksiyon uzaylarında maksimal yakınsaklık problemleri/ _cEsra Aydın; tez danışmanı Doç.Dr.Burçin Oktay |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a69 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu çalışmanın amacı; analitik fonksiyonların Smirnov Orlicz ve değişken üslü Smirnov sınıflarında yaklaşım teorisinin bazı problemlerini incelemektir. Tez, altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; yaklaşım teorisinde araştırılan problemler ve kompleks düzlemde yaklaşım teorisinin gelişimi ile ilgili kronolojik bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; önce ileriki bölümlerde kullanılacak olan temel tanımlar ve teoremler verilmiş, daha sonra bazı fonksiyon uzayları tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde; N fonksiyonlar ve Orlicz uzayları tanımları yer almaktadır. Daha sonra yaklaşımın incelendiği Smirnov Orlicz sınıfları ve bu sınıflardaki yaklaşım teoremleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde; değişken üslü Lebesgue uzayları ve yaklaşımın incelendiği değişken üslü Smirnov sınıfları tanımlanmıştır. Beşinci bölümde; önce yaklaşım teorisinde yaklaşan polinomların inşası için önemli olan Faber polinomları araştırılmıştır. Daha sonra Faber serileri ve analitik fonksiyonların Faber serileri, karmaşık düzlemin basit bağlantılı bölgelerinde incelenmiştir. Altıncı bölümde; karmaşık düzlemin basit bağlantılı bölgelerinde Bernstein & Walsh düz ve ters teoremleri araştırlmıştır. Daha sonra Suetin [25] Smirnov sınıflarında ve Israfilov, Daniyal M, Oktay, Burçin, Akgün, Ramazan [19] Smirnov Orlicz sınıflarında Faber serilerinin yaklaşım hatası ile ilgili sonuçlar incelenmiştir. Ayrıca değişken üslü Smirnov sınıflarında da maksimal yakınsaklık ile ilgili sonuçlar elde edilmiştir. Son bölümde ise, altıncı bölümde elde edilen sonuçların bir özeti verilmiştir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aMathematics _99216 |
|
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 700 |
_981630 _aOktay, Burçin _4ths |
||
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/6262167d-b2a9-4f29-90cc-0dfe668685a4/esra_ayd%C4%B1n_tez.pdf.pdf | ||
| 900 | _3045107 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45409 _d45409 |
||