| 000 | 03223nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151208 tu d 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ LB _bDon 2018 |
| 100 |
_aDönmez, Recep Hakan _4aut _9106457 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aOlimpiyat geometri soruları ile LYS geometri sorularının bloom taksonomisi ile karşılaştırılması/ _cRecep Hakan Dönmez; tez danışmanı Prof.Dr.Hülya Gür. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a169 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aEğitim-öğretimin öncelikli görevlerinden birisi Milli Eğitimin hedefleri doğrultusunda öğretim programlarında yer alan istendik davranışları öğrencilere kazandırılmasıdır. Programın ölçme-değerlendirme yaklaşımının tam olarak uygulayabilmesi için öğrenme–öğretme sürecinde gerek biçimlendirme gerekse düzey belirleme amaçlı kullanılacak soruların bilişsel düzeyleri ve hangi zihinsel süreçleri ölçtüğünün ortaya konulması önemlidir. Öğrencilerin bilişsel yeteneklerini sınıflandırmada kullanılan en önemli ölçütlerden birisi Bloom tarafından geliştirilen taksonomidir. Bu çalışma ile şunlar amaçlanmıştır: 2010-2014 yılları arasında yapılan Tubitak Matematik olimpiyatlarında sorulan geometri soruları ile 2010-2014 yılları arasında LYS geometri sorularının bilişsel seviyelerinin yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre değerlendirilmesi ve Fen lisesinde dört şubede okuyan 12.sınıf öğrencilerine seçilen 7si olimpiyat,7si LYS olmak üzere geometri sorularına verdikleri cevapların genel başarı ortalaması ve öğrencilerin bireysel başarılarının saptanması. Bu amaç kapsamında çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 2010-2014 yılları arasında sorulan 44 olimpiyat sorusu ile 2010-2014 yılları arasında sorulan LYS 150 geometri sorusu konularına göre sınıflandırılmıştır. Soruları Bloom taksonomisine göre sınıflama 3 alan uzmanı tarafından yapılmıştır. LYS geometri sorularının yarısından fazlasının uygulama basamağında çok az kısmının ise analiz basamağında yer aldığı görülmüştür. Diğer yandan Olimpiyat geometri sorularının ise genellikle analiz ve sentez basamağında olduğu görülmüştür. Öğrencilerin yapılan çalışmada LYS geometri sorularında başarılı oldukları fakat olimpiyat sorularında aynı başarıyı gösteremedikleri tespit edilmiştir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aMathematics _922533 _xStudy and teaching |
|
| 700 | 1 |
_4ths _969529 _aGür, Hülya. |
|
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/id/10255b2a-9396-40f0-8b32-05717a72ab1a/Recep_Hakan_D%C3%B6nmez.pdf | ||
| 900 | _3045108 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45410 _d45410 |
||