| 000 | 03359nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160803 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ TJ _bKil 2018 |
| 100 |
_aKılıç, Gülenay Alevay. _4aut _981530 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aEndüstriyel soğutma uygulamalarında ötektik soğutucuların etüdü ve parametrelerinin incelenmesi / _cGülenay Alevay Kılıç ; tez danışmanı Doç.Dr.Ahmet Alper Aydın. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a128 yaprak : _btablo; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aTermal enerji depolama sistemlerinden (TED) biri olan gizli ısının depolanması günümüzde soğuk muhafaza uygulamalarında da kullanılmaktadır. Gizli ısı enerjisinin depolanmada birim miktarda depolanan enerji başına daha az hacimle enerji tasarrufu sağladığı için genellikle faz değişim malzemeleri (FDM) kullanılmaktadır. Bu çalışmada endüstriyel tip soğuk hava depo iç yüzeylerine FDM'li makro kapsüller yerleştirilmiştir. Depo, aktif olarak -18°C, 16°C ve -14°C de çalıştırılmıştır. Yapılan deneylerde, yüksüz ve FDM'li kabinlerin rejim sıcaklığına gelmek için harcadığı süreler, kompresör on/off periyodları ve deponun ısınma periyodu mercek altına alınmıştır. Deneyler, üç farklı senaryo ve üç farklı durum için araştırılmıştır. Birinci senaryoda depo, set sıcaklığına soğutulmuş ikinci senaryoda kompresör on/off periyodları 36 saat boyunca incelenmiştir. Üçüncü senaryoda ise mekanik soğutma sistemi kapatılarak deponun ısınma süreci incelenmiştir. FDM'nin erime/donma sıcaklığı -7,9°C /-14,7°C olup ticari amaçlı kullanılan ötektik bir karışımdır. Depo içi sıcaklık, bağıl nem, hava hızı, FDM sıcaklık ve dış ortam sıcaklık değerleri 10 sn aralıklarla kayıt altına alınmıştır. Deneylerin belirsizlik, maliyet analizleri ve ekonomik boyutu değerlendirilmiştir. FDM'siz kabinin kompresör on/off süreleri incelenmiş ve stabil kaldığı görülmüştür. FDM'li depoda ise kompresör on/off sürelerinde 36 saat boyunca iyileşme görülmüştür. FDM'li deneylerde -18°C ve -16°C'de FDM'nin termal enerjisi sayesinde sistemin ısıl yükündeki kayda değer azalmalar görülmüştür. FDM'li depo FDM'size göre 30 saat sonra kompresör, -18°C set sıcaklığında, 19,44% ve -16°C'de ise %28,13 daha az çalışmıştır. Böylelikle FDM'li kabin bir günde -18°C'de 2 saat, -16°C'de 3 saat 20 dakika daha az enerji tüketerek FDM'nin pozitif etkisi gözlemlenmiştir. Böylelikle FDM'nin erime/donma sıcaklık aralığının neresinde çalışıldığı daha kritik öneme sahip olduğu bu çalışmayla ortaya konmuştur. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aRefrigerators _9104011 |
|
| 700 | 1 |
_9106463 _aAydın, Ahmet Alper _4ths |
|
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3285/gulenay_alev_kilic_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3045110 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c45416 _d45416 |
||