| 000 | 03537nam a2200397 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 45678 | ||
| 008 | 150330s2016 tu a g b 000 0 tur d | ||
| 010 | _a 2015002904 | ||
| 020 |
_a9786053204497 _q(paperback) |
||
| 035 | _a(WaSeSS)ssj0001481785 | ||
| 040 |
_aDLC _beng _cDLC _dDLC _dWaSeSS _erda _dISIKU _dBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD75 _b.G87 2016 |
| 100 | 1 | _aGürak, Hasan | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEkonomik büyüme ve kalkınma : _bkuramlar, eleştiriler ve "alternatif" bir büyüme modeli / _cProf. Dr. Hasan Gürak.a. |
| 250 | _a1. Baskı Eylül 2016. | ||
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bNobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., _c2016 |
|
| 300 |
_ax, 275 pages : _billustrations ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 |
_aNobel Akademik Yayıncılık ; _v1543. _aİktisat Ekonomi ; _v143 |
|
| 504 | _aIncludes bibliographical references (pages 259-275). | ||
| 520 | _aİktisat biliminde ana-akım büyüme kuramları genellikle Anglosakson kökenlidir. Ancak bu kuramlar “hayali” birtakım varsayımlarla gene, “hayali” birtakım iktisadi ilişkileri açıklamaktan öteye gitmemektedir. “Görünmez bir el” ve bu “görünmez sihirli elin arkasındaki ideolojik güç” söz konusu kuramların ve modellerin çağdaş ekonomik ilişkileri açıkladığına, iktisatçıların çoğunu ikna etmeyi başarmış görünüyor. Ana-akımdan “farklı” görüşlere sahip olan Prof. Gürak, temel amacının iktisatta özgün görüşlerden oluşan bir “Türk Okulu” oluşturulmasına katkıda bulunmak olduğunu belirttikten sonra, öncelikle büyüme ile ilgili verimlilik ve daha önemlisi verimlilik artışı gibi anahtar kavramları tartışıyor. Genellikle çağdaş büyüme kuramları arasında yer alan Solow modeline, “Tarihsel Perspektif” ile ilgili bölümde yer veriyor ve şöyle bir gerekçe sunuyor: Büyümede teknolojik yeniliklerin kaynağını ve gelişim sürecini açıklamada yetersiz kalan bir kuramın yeri “çağdaş büyüme kuramları” olmamalıdır. Ekonomik Büyüme ve Kalkınma başlıklı bu eserde, “içsel” büyüme kuramları “yeni yaklaşımlar” başlığı altında inceleniyor. Ancak yazar, yapılan katkıları tatmin edici bulmadığı için Türkiye’de ilk kez özgün bir alternatif bir büyüme kuramı sunuyor. Hem alternatif büyüme modelinde hem de kitabın genelinde dile getirdiği ve yaratıcı zihinsel emek kaynaklı teknolojik gelişme temelli verimlilik artışı yaklaşımı ile Prof. Gürak, kanımca ekonomik büyümeyi daha gerçekçi bir perspektiften değerlendirmektedir. Bütünsel bir yorum getirmek gerekirse, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma başlıklı bu eser; alanında öncü, farklı, yeni ve güçlü bir özelliğe sahiptir. Zengin, çok yönlü ve yeni tartışma ve araştırmalara da kaynaklık edebilecek bir potansiyel içermektedir. Dr. Halit Suiçmez İktisatçı - Yazar | ||
| 650 | 0 | _aEconomic development. | |
| 650 | 0 | _aLabor productivity. | |
| 650 | 0 | _aTechnological innovations. | |
| 650 | 0 | _aIncome distribution. | |
| 650 | 0 | _aSolow growth model. | |
| 650 | 0 | _aRomer Model. | |
| 650 | 0 | _aHarrod-Domar Growth Model. | |
| 650 | 0 | _aUzawa-Lucas endogenous growth model. | |
| 830 | 0 |
_923679 _aNobel Akademik Yayıncılık (Yayınları) ; _v1543. |
|
| 830 | 0 |
_972095 _aNobel Akademik Yayıncılık (Yayınları). _pİktisat/Ekonomi dizisi ; _v143. |
|
| 942 |
_2lcc _cKT |
||
| 999 |
_c47044 _d47044 |
||