| 000 | 02834 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151208s tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ PE _bAky 2018 |
| 100 | 1 |
_aAkyüz, Serhat. _4aut _9106511 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aThe Effects of call in EFL: using concordance lines on grammar teaching / _cSerhat Akyüz; tez danışmanı Yrd.Doç.Dr.Fatih Yavuz. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a59 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aSon yıllarda, teknolojinin de gelişmesiyle, bilgisayarlar hayatımızın önemli bir parçası olmuştur. Dil sınıfları da bilgisayarların kullanımından faydalanır hale gelmiştir. Bununla birlikte, bilgisayar destekli dil öğrenimi de, dil öğrenimi ve öğretiminde popüler bir konu haline gelmiş durumdadır. Bu çalışma, bağlamlı dizin satırlarını kullanarak bilgisayar destekli dil öğreniminin düşük seviyeli öğrencilerin gramer öğrenimindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, derleme dayalı gramer öğrenimiyle, ders kitabına dayalı gramer öğrenimi karşılaştırılmaktadır. Katılımcılar Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’nde okuyan 82 birinci sınıf öğrencilerisidir. İki gruptaki bu katılımcılara 4 haftalık bir uygulama yapılmıştır. Uygulama sürecinde öğretilmek üzere 4 gramer konusu seçilmiştir. 41 kişiden oluşan kontrol grubuna, ders kitabının gramer bölümü ve o bölümdeki alıştırmalar kullanılarak hedef gramer konuları verilmiştir. Yine 41 katılımcıdan oluşan deney grubuna da, gramer konuları bağımlı dizinler ve örnek cümlelerle hazırlanan alıştırmalar kullanılarak öğretilmiştir. Deneyin başında ve sonunda çoktan seçmeli bir test katılımcılara ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Sonuçlar SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Deneyin sonuçları, deneyin ardından her iki grubun da dikkat çekici bir gelişim gösterdiğini ortaya koymuştur ve son-test sonuçları da kontrol grupla deney grubu arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aEnglish language _972595 _xStudy and teaching (Elementary) _xForeign speakers |
|
| 700 | 1 |
_4ths _996650 _aYavuz, Fatih. |
|
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3322/serhat_akyuz_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3046169 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c47773 _d47773 |
||