| 000 | 03090 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151208s tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ PE _bOzg 2018 |
| 100 | 1 |
_aÇelik, Özgür. _4aut _9106513 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aThe Effect of using mobile applications on literal and contextual vocabulary instruction / _cÖzgür Çelik; tez danışmanı Yrd.Doç.Dr.Fatih Yavuz. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a86 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aAkıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir ve hayatın tüm alanlarında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Akıllı telefonların en önemli bileşenlerinden birisi olan mobil uygulamalar, akıllı telefonların eğitime uyarlanmasındaki ana etkenlerden birisidir. Mobil uygulamaların eğitim amaçlı kullanılmaya başlanmasından sonra, eğitim daha bireyselleştirilmiş, öğrenci merkezli, yaygın ve endişelendirici biçimde kontrolsüz bir hal almaya başlamıştır. Dil öğrenimi mobil uygulamaların bu mevcut etkisinden hayli etkilenmiş ve kelime uygulamaları uygulama marketlerinde sayıca en üst sırada olan uygulamalardan olmuştur. Bu çalışma mobil uygulamaların, kelimelerin bağlamsal ve sözlük anlamının öğretimi üzerine etkisini bulmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcıları olarak 84 üniversite birinci sınıf öğrencisi seçilmiştir. Katılımcılar bağlamsal çalışma grubu ve sözlük anlamı çalışma grubu olarak ve her iki grupta 42 katılımcı olacak şekilde iki gruba ayrılmıştır. Her iki gruba da grubun özellikleri doğrultusunda seçilen mobil uygulamaların kullanıldığı dört haftalık bir eğitim süreci uygulanmıştır. Akademik başarı, Pre-test, Post-test ve değişim puanı ortalamaları bakımından Contextual ve Literal grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Her bir grupta Pre-test ve Post-test puan ortalamaları arasında fark olup olmadığı ise Wilcoxon Sign Rank Test ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, her iki grubun da post-test sonuçlarında ilerleme gösterdiği bulunmuş ancak sözlük anlamı çalışma grubunun sonuçları bağlamsal çalışma grubunun sonuçlarından çok daha iyi olduğu saptanmıştır. Bu bulgular eşliğinde, daha sonraki çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aEnglish language _919065 _xWord formation |
|
| 700 | 1 |
_4ths _996650 _aYavuz, Fatih. |
|
| 710 | 2 |
_918609 _aBalıkesir Üniversitesi _bSosyal Bilimler Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3309/ozgur_celik_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3046164 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c47775 _d47775 |
||