| 000 | 02475nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 150406 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ LB _bAsl 2018 |
| 100 |
_aAslan, Nurbaki _4aut _9106515 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aÜslü ifadelerle etkinlik temelli öğretimin matematik akademik başarısına, tutumuna ve kaygı-endişe düzeyine etkisi / _cNurbaki Aslan; tez danışmanı Prof.Dr.Hülya Gür. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a139 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı. Matematik Eğitimi | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aÇalışmanın amacı, 9 sınıf matematik dersinde üslü sayılar konusunda etkinlik temelli öğretimi etkililiğinin, öğrencilerin matematik tutumlarına, matematik kaygı-endişesine akademik başarıya etkisini belirlemektir. Bu amaçla, çalışmada 9. sınıf üslü sayılar konusunda tasarlanan etkinlikler, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili Karesi ilçe merkezinde yer alan bir Anadolu lisesinin 9. Sınıfında okumakta olan NT=99 (NK=32 , ND=67) öğrenciye uygulanmıştır. Çalışma öntest-sontest desenli nicel bir araştırma olup, 2 sınıf deney, 1 sınıf kontrol grubu olarak rastgele seçilmiştir. Veriler öğrencilerin matematik tutum ölçeği ve matematik kaygı endişe ölçeği ve üslü sayı etkinliklerine verilen cevaplarla toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin üslü sayılar konusundaki etkinlik temelli öğretimden sonra matematik akademik başarılarının arttığı, matematiğe olan kaygı endişesinin azaldığı ve matematiğe karşı tutumun değişmediği görülmüştür. Akademik başarının artmasından dolayı diğer sınıf seviyelerine de uygulanması önerilmektedir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aMathematics _978063 _xStudy and teaching (Elementary) _xPsychological aspects |
|
| 700 | 1 |
_4ths _969529 _aGür, Hülya. |
|
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3319/nurbaki_aslan_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3046150 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c47825 _d47825 |
||