| 000 | 02244nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170314 tu a 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QC _bGuv 2018 |
| 100 |
_aGüven, Cüneyt Şamil _9106519 _4aut |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMgAgAs(Clb)yapıdaki XPtBi(X=Gd,Se,Y) bileşiklerinin yapısal elektronik, elastik, titreşimsel ve termodinamik özellikleri: bir İlk prensipler çalışması / _cCüneyt Şamil Güven; tez danışmanı Doç.Dr.Cansu Çoban |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a103 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aMgAgAs (C1b) yapıda kristalleşen XPtBi bileşiklerinin yapısal, elektronik, elastik, titreşimsel ve termodinamik özellikleri ilk prensipler hesaplamaları ile araştırıldı. Örgü parametreleri, bulk modülü ve onun basınca göre birinci türevi, bant yapısı ve durum yoğunlukları (DOS), elastik sabitler (Cij) ve elastik özellikler örneğin Zener anizotropi faktörü, Young modülü vs. öncelikle 0 GPa’da hesaplandı. Cij-basınç ilişkisi 100 GPa’a, bant yapısı-basınç ilişkileri de 50 GPa'a kadar incelendi. Ayrıca, Debye sıcaklığı, enine, boyuna ve ortalama ses hızları elastik sabitler kullanılarak hesaplandı. Fonon frekansları ve fonon DOS ile serbest enerji, entropi, ısı kapasitesi gibi termodinamik özellikler de ayrıca hesaplandı. Hesaplanan parametrelerin literatürdeki verilerle uyumlu olduğu, elastik sabitlerin kararlılık kriterlerine uyduğu, fonon dispersiyon (dağılım) eğrilerinde negatif frekans bulunmadığı ve bu nedenle bileşiklerin dinamik kararlı olduğu belirlendi. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aPhysics _91654 |
|
| 700 |
_9106520 _aÇoban, Cansu _4ths |
||
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3315/Cuneyt_Samil_Guven_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3046149 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c47872 _d47872 |
||