| 000 | 02213nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151125 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QA _bTes 2018 |
| 100 |
_aTestici, Ahmet. _980159 _4aut |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aDeğişken üslü lebesgue uzaylarında yaklaşım problemleri / _cAhmet Testici; tez danışmanı Prof.Dr.Daniyal İsrafilzade. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a104 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Dok)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBeş bölümden oluşan bu tezde değişken üslü Lebesgue uzayları tanımlanır. Bu uzayın önemli özellikleri verildikten sonra yaklaşım teorisinin bazı problemleri araştırılır. Birinci bölümde bazı fonksiyonel uzaylarda konvolüsyon operatörleri ve yaklaşım sayıları arasındaki bağlantıyı ifade eden sonuçların kısa özeti verilmektedir. İkinci bölümde tezde kullanılan temel kavramlar ve önemli fonksiyon uzayları tanımlanır. Üçüncü bölümde bu tezin ana konusu olan değişken üslü Lebesgue uzayları tanımlanır, bu uzayların temel özellikleri verilir ve fonksiyon dizilerinin yakınsaklık çeşitleri tanımlanır. Değişik yakınsaklık çeşitleri arasındaki ilişki araştırılır. Dördüncü bölüm iki kısımdan oluşmaktadır. Önce, esas teoremlerin kanıtı için gereken yardımcı sonuçlar, daha sonra ise değişken üslü Lebesgue uzaylarında konvolüsyon operatörü ile en iyi yaklaşım sayıları arasındaki ilişki ve çarpanlar teoremi elde edilmiştir. Son bölüm tezde elde edilen sonuçların kısa özetini içerir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aLebesgue integral _995112 |
|
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 700 | 1 |
_995240 _aİsrafilzade, Daniyal. _4ths |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3314/ahmet_testici_tez.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 900 | _3046148 | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c47878 _d47878 |
||