| 000 | 02536nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46959 | ||
| 008 | 170314 tu a 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QD _bAks 2018 |
| 100 |
_aAksoy, Ayşe Selda. _9106703 _4aut |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aBazı flavonoidlerin sığır karaciğer glutatyon s- transferaz enzimi üzerine etkilerinin araştırılması / _cAyşe Selda Aksoy; tez danışmanı Prof. Dr. Oktay Arslan. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a65 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aAntiviral, antibakteriyel, antiinflamatuar, vazodilatör, antioksidan ve antiradikal aktivitelerinden dolayı flavonoid tüketimi oldukça popüler hale gelmiştir. Ancak bu bileşiklerin yan etkilerinin önemli bir sorun olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, başta detoksifikasyon olmak üzere birçok biyolojik fonksiyona sahip glutatyon S-transferaz (GST) enzimi üzerinde bazı flavonoidlerin etkisi araştırılmıştır. GST enzimi, Holştayn karaciğerinden hidrofobik etkileşim kromatografisi (HEK) ile saflaştırılmıştır. Bu amaçla Sepharose 4B-L-tirozin-9- naftilamin kimyasal yapısına sahip jel kullanılmıştır. Enzimin saflığı sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi (SDS- PAGE) ile kontrol edilmiştir. Holştayn GST (hGST) enziminin Km ve Vmax değerleri, 1-kloro-2,4- dinitrobenzen (CDNB) ve glutatyon (GSH) substratları kullanılarak Linewear- Burk yöntemine göre tespit edilmiştir. Bu değerler GSH için sırasıyla 1,11 mM, 3,06 EÜ/ mL; CDNB için 1,34 mM, 1,89 EÜ/ mL’ dir. Araştırmamızda çalışılan flavonoidlerin, hGST üzerinde etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla % 50 inhibisyona sebep olan inhibitör konsantrasyonları (IC50) bulunmuştur. Bulunan sonuçlara göre en güçlü inhibitör 2,1 mM IC50 değeri ile 4’-(4-nitrofeniltiyoürenil)-6-hidroksi-apigenidin olarak saptanmıştır | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aChemistry _919802 |
|
| 650 | 0 |
_aEnzymes _915854 |
|
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 700 | 1 |
_97287 _aArslan, Oktay. _4ths |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3367/Ayse_Selda_Aksoy_Tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c49552 _d49552 |
||