| 000 | 03268nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46978 | ||
| 008 | 150415 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _beng _cBAUN _erda |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QH _bBou 2018 |
| 100 |
_aBouhri, Youcef. _4aut _9106710 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPenicillium mallochii suşunun pigment üretimi, karakterizasyonu ve pigment üretimine etki eden faktörlerin belirlenmesi / _cYoucef Bouhri; tez danışmanı Prof.Dr.Tülin Aşkun |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a83 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aGünümüzde sentetik boyaların kullanılmasının çevre ve insanlarda üzerinde zararlı etkilerinin olduğu, insanlarda görülen alerjik astım, toksijenik ve karsinojenik hastalıklara sebep olduğu bilinmektedir. Bu nedenle doğal kaynaklardan insanlara ve çevreye zarar vermeyen doğal pigment arayışı tüm dünyada devam etmektedir. Funguslardan pigment elde etmeye yönelik çalışmalar oldukça yenidir. Bu çalışmada kullanılan kırmızı-turuncu pigment üretici suş, Penicillium mallochii, moleküler yöntemlerle tanılandı ve pigment üretimi araştırıldı. Pigment üretiminde farklı besiyerleri kullanıldı ve en yüksek verim Sabouraud Dextrose Agar (SDA) besiyerinden elde edildi. SDA besiyerinde farklı sıcaklık ve farklı pH’ larda, hem aydınlık hem de karanlık 18 gün boyunca inkübe edilen fungusun pigment üretimine sıcaklık ve pH’ ın etkileri araştırıldı. Pigment ekstresi elde etmek için fungus filamentleri uzaklaştırılmış agar blokları ethanol (w/v: 1/1: g:mL) içerisine alındı ve 72 saat 26 °C’ de 160 rpm’ de çalkalamalı inkübatörde bırakıldı ve sonra filtre edildi. Çözeltiden solvent döner buharlaştırıcı ile daha sonra ekstre liyofilize edilerek turuncu-kırmızı pigment (25mg/mL) elde edildi. En yüksek pigment üretimi fungusun karanlık ortamda, pH 5’ te ve sıcaklık 30 °C’ üretildiğinde de görüldü. En fazla pigment (28 g/L) SDA besiyerinden elde edildi. Pigment çözeltisinin farklı pH, farklı sıcaklıklar ve farklı solventler ile renk karakterizasyonu yapıldı. Sonuç olarak spektofotometrede 450 nm dalga boyunda belirlenen renk absorbansının pH (2-12) ve sıcaklık (25 °C-100 °C) arasında değişmediği belirlendi. Ayrıca solvent olarak su, etanol ve asetik asit kullanıldığında spektofotometrede okunan değerler arasında en yüksek absorbans değeri etanolde elde edildi. Fungusların doğal pigment üreticisi olarak kullanılmasının çevre ve canlılar üzerinde olumsuz etkilere neden olmaması, fungusları avantajlı hale getirmektedir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aBiology _94810 |
|
| 650 | 0 |
_aBiotechnology _916196 |
|
| 700 |
_4ths _980478 _aAşkun, Tülin. |
||
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3360/Youcef_%20Bouhri.pdf?sequence=3&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c49559 _d49559 |
||