| 000 | 02819nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46976 | ||
| 008 | 150415 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _beng _cBAUN _erda |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ QH _bGun 2018 |
| 100 |
_aGüner, Sinan. _4aut _9106711 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aToprak örneklerinden pigment üretici fungusların izolasyonu ve pigment oluşumuna etki eden faktörlerin optimizasyonu / _cSinan Güner; tez danışmanı Prof.Dr.Tülin Aşkun |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a105 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı. | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aGünümüzde sentetik boyaların kullanılmasının çevre üzerinde zarar verici etkilerinin olduğu ve insanlarda görülen alerjik astım, toksijenik ve karsinojenik hastalıklara sebep olduğu bilinmektedir. Bu nedenle farklı kaynaklardan (bitkiler, böcekler, likenler, bakteriler ve mineraller gibi) insanlara ve çevreye zarar vermeyen doğal pigment arayışı tüm dünyada devam etmektedir. Funguslardan pigment elde etmeye yönelik çalışmalar oldukça yenidir. Bu çalışmada Manisa ili Akhisar İlçesi, Musaca köyünden toplanan toprak örneklerinin mikrobiyotası araştırılmıştır. Çalışmada topraklardan mikrofungus izole edilmesinde “Toprağı Sulandırma Metodu” kullanılmıştır. Bu metotla 17 toprak örneğinden elde edilen izolatlar arasından moleküler yöntemlerle teşhis edilen P. purpurogenum ve P. canescens türleri pigment üretici olarak belirlenmiştir. Pigment üretiminde farklı besiyerlerinde (SDA, MEA, PDA, ve YEA) farklı sıcaklıkta (25, 28, 30 °C)’ de ve farklı pH’ larda (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) 15 gün boyunca inkübe edilerek pigment elde edildi. En yüksek pigment üretimi 5.5 pH’ ta ve 28 °C sıcaklıkta görüldü. Pigment ekstresi için ethanol (w/v: 1/1) çözücüsü kullanıldı ve 72 saat 26 °C’ de 160 rpm çalkalandı ve sonra sırasıyla 45 μm ve 20 μm filtreden geçirildi. Ekstre liyofilize edilerek kırmızı ve sarı pigmentler elde edildi. Pigment çözeltisinin (500 mg/mL) farklı pH, sıcaklık değerleri ve farklı çözücüler ile renk karakterizasyonu yapıldı. Çalışma sonucunda pigment üretimini etkileyen koşullar belirlendi. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aBiology _94810 |
|
| 650 | 0 |
_aMicrobiology _926229 |
|
| 700 |
_4ths _980478 _aAşkun, Tülin. |
||
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3359/sinan_guner_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c49560 _d49560 |
||