| 000 | 02834nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 46961 | ||
| 008 | 150406 tu 000000 tur d | ||
| 035 | _a(OCoLC) | ||
| 040 |
_aBAUN _btur _cBAUN |
||
| 049 | _aBAUN_MERKEZ | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aTez/ LB _bUsl 2018 |
| 100 | 1 |
_aUslu, Nalan. _4aut _9106717 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aOrtaokul öğrencilerinin kavramsal öğrenmede zihinsel durumlarının belirlenmesi: ölçek geliştirme çalışması / _cNalan Uslu; tez danışmanı Dr.Öğr.Üyesi Aysel Kocakülah. |
| 260 |
_aBalıkesir: _bBalıkesir Üniversitesi, _c2018. |
||
| 300 |
_a114 yaprak : _btablo ; _c30 cm. |
||
| 502 | _aTez (Yük)--Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı. Fen Bilgisi Eğitimi | ||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 520 | _aBu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin kavramsal öğrenmede zihinsel durumlarını ölçmeyi hedefleyen ve öğrencilerin öğrenme ortamındaki fiziksel, sosyal ve eğitsel faktörler ile zihinsel durumlar arasındaki ilişkiyi ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Öncelikle ilgili alan yazın taraması yapılıp ve uzman görüşlerinden yararlanılarak 62 maddeden oluşan taslak ölçek oluşturulmuştur. Çalışmanın ilk uygulaması yedinci sınıfta öğrenim gören 168 ve sekizinci sınıfta öğrenim gören 153 öğrenci olmak üzere toplam 321 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Uygulaması sonrasında, bazı maddeler ölçekten çıkartılmış; kalan 37 maddenin toplamda 4 alt boyutta olduğu tespit edilmiştir. Güvenirlik analizi sonucunda ise verilerden elde edilen güvenirlik katsayısı (KR-20) sırasıyla; Duygu .767, Niyet .667, Dış .782, İç .794 ve toplamda .917 olarak bulunmuştur. Son uygulamaya ise yedinci sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 269 öğrenci katılmıştır. Geliştirilen ölçeğin kavramsal anlama testi ile bir ilişkisinin olup olmadığına bakılmıştır. Ölçek ile uygulanan kavramsal anlama testi arasında korelasyon katsayısı sırasıyla Duygu .852, Niyet .521, Dış .746, İç .850 çıkmıştır. Ölçek maddelerinin ayırt ediciliğinde alt-üst %27’lik grupların puanları arasındaki farkın anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm yapılan analizler, geliştirilen Kavramsal Öğrenmede Zihinsel Durum Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. | ||
| 610 | 2 | 0 |
_aBalıkesir Üniversitesi _xDissertations. |
| 650 | 0 |
_aEducation _950338 _xStudy and teaching _zTurkey |
|
| 710 | 2 |
_918608 _aBalıkesir Üniversitesi _bFen Bilimleri Enstitüsü |
|
| 700 |
_981541 _aKocakülah, Aysel. _4ths |
||
| 856 | _uhttp://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3353/TEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 907 | _aBalıkesir Üniversitesi. | ||
| 942 | _cTEZ | ||
| 999 |
_c49566 _d49566 |
||